Description
可照相多功能暗箱紫外分析仪,UV6系列
概述:
本设备为紫外透射/反射暗箱式,无需暗室,可全天候使用。 配有紫外操作口(便于切割电泳凝胶等紫外灯下操作实验)及紫外观察窗,操作安全、方便。 配有照相装置(固定相机及其高度调整,相机和UV镜选配)。广泛适用于生物、医学、化工、印刷、轻工、考古等部门和领域。主要应用于生物医药、材料科学、检验检疫、食品卫生等的科研教学实验及各种检测活动。如薄层色谱、凝胶电泳、活体组织等的荧光观察分析;小设备、小器物、小物件的紫外杀菌消毒;各种类型荧光剂的检测;化学及材料科学中光固化、光降解等紫外光催化反应;植物、微生物等的基因突变等。
性能参数:
1、电源:220V,50Hz
2、反射紫外线波长:254nm,365nm
3、透射紫外线波长:254nm、312nm、365nm或312nm/365nm
4、功率:紫外透射8W×5或8W×8;紫外反射:6W×4或11W×2或18W×2;照明:6W×2
5、外形尺寸:480×350×(490+190)(mm)
6、反射滤光片:200×50×2(mm)
7、透射滤光片:20×20cm或25×20cm
8、重量:20KG
订购信息:
型号 | 性能特点及技术参数 | 价格¥ |
UV6AC6 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2 | 4200 |
UV6AC6/5A1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:365nm;滤色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5A2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:365nm;滤色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5A3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:365nm;滤色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5A4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:365nm;滤色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5B1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:312nm;滤色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5B2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:312nm;滤色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5B3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:312nm;滤色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5B4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:312nm;滤色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5C1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:254nm;滤色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5C2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波长:254nm;滤色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5C3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:254nm;滤色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5C4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波长:254nm;滤色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5AB1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;双波长:312/365nm;滤色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5AB2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波长:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;双波长:312/365nm;滤色片:25×20cm | 8800 |
可照相多功能暗箱紫外分析仪,UV6系列
- 公司名称
北京赛百奥科技有限公司
- 品牌
- 型号
UV6 - 产地
- 厂商性质
代理商 - 更新时间
2021/2/2 11:23:44 - 访问次数
16