Description
二氧化碳培养箱(进口红外CO2传感器)-技术参数 | ||||||
型号 | HH.CP-T | HH.CP-TW | HH.CP-CRW | HH.CP-01 | HH.CP-01W | HH.CP-01CRW |
控温范围 | RT+5~50℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||
CO2控制范围 | 0~20%配气式 | 0~20%红外线传播器 | 0~20%配气式 | 0~20%红外线传播器 | ||
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |||||
加热方式 | 气套式 | 水套式 | 气套式 | 水套式 | ||
加湿方式 | 自然蒸发 | |||||
容积 | 80L | 80L | 80L | 160L | 160L | 160L |
输入功率 | 450W | 680W | 600W | 720W | 950W | 950W |
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×400×500 | 400×400×500 | 400×400×500 | 500×500×650 | 500×500×650 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 780×530×460 | 710×540×720 | 710×540×720 | 770×630×810 | 805×640×870 | 805×640×870 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 |
二氧化碳培养箱(进口红外CO2传感器)-产品简介 | |||
智能化微电脑控制 |
| ||
用途概述 | CO2培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学工程所必须的关键设备。广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 | ||
产品特点 | CO2培养箱是集公司多年制造技术经验和引进新工艺所开发的高性能CO2培养箱,它与一般的CO2培养箱相比,更有加热快、温度精、误差小等优点; | ||
产品新增选配功能简介 | 二氧化碳培养箱红外传感器功能; | ||
安全保护及故障报警功能 | 接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等; | ||
选购件 | 多段可编程温度控制器 | ||
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
- 公司名称
上海予卓仪器有限公司
- 品牌
- 型号
HH.CP-CRW - 产地
- 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2021/2/8 11:24:25 - 访问次数
19