Description
德国WTW Turb 750浊度分析仪
应用:水、废水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水产养殖、药物、工业
履行饮用水监管规定,有2种仪器型号:
按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR
按照US EPA 180.1的Turb 750T
Turb 750系列采用经过验证的AMCO Clear标准品进行校准,并使用小瓶上的测量窗口。仪器附带一个用于3点校准的校准套件。以下菜单引导校准功能是可用的:
1)默认3点校准
2)使用2-5个用户定义校准点的灵活校准
3)快速校准:1点校准
4)校准间隔的设置
5)校准协议的存储
技术参数
仪器型号 | Turb 750IR | Turb 750T |
测量标准 | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
光源 | 红外线发光二极管 | 白光钨丝灯 |
测量模式 | 散射光度法(90°散射光) | |
显示屏 | 背光图形显示,160*104像素 | |
键盘 | 具有字母数字输入选项的易于清洁的箔式键盘 | |
量程 | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
单位 | FNU/NTU | NTU |
分辨率 | 在0.00-9.99 FNU/NTU量程内为0.01 FNU/NTU 在10-99.99 FNU/NTU量程内为0.1 FNU/NTU 在100-1100 FNU/NTU量程内为1 FNU/NTU | |
准确性 | 0.01 FNU/NTU或读数的±2% | 0.01NTU或读数的±2% 在500-1100NTU量程内为读数的±3% |
重现性 | <读数的0.5% | <读数的1% |
读数模式 | 采用只能重现性和可信性检查(IRPC)程序、快速响应时间和IRCP支持的快速沉降样品进行测量。 | |
响应时间 | 4秒 | 7秒 |
校准–选项 | 默认3点标准校准、使用2-5个用户定义校准点的灵活校准、快速校准 | |
校准协议和间隔设置 | 是/是 | |
AQS支持 | 校准协议、AQA标志、校准标志 | |
数据存储 | 2500个数据集带校准协议、AQA标志 | |
样品标识 | 通过键盘输入字母数字 | |
软件更新 | 通过USB | |
接口 | RS 232、USB、打印机通过PC或RS 232 | |
仪器储存条件 | -25-+65℃(13-149°F)工作 | |
工作温度范围 | +5-+55℃(41-131°F) 在连接电源插头的情况下为+5-+40℃(41-104°F) | |
符合GLP的PC软件 | Turb Data | |
尺寸(高*宽*深) | 约290*190*80mm(11.42*7.48*3.15英寸) | |
重量 | 1.1kg | |
校准标准品 | 用于3点标准校准的校准套件:长期稳定的聚合物AMCO Clear标准品,0.02-10.0-1000 FNU/NTU | |
比色瓶,样品量 | 直径为28mm的小瓶,最小容量15ml,硼硅酸盐玻璃,酚醛树脂瓶盖,聚四氟乙烯涂层橡胶密封。测量程序中不需要硅油来覆盖划痕。 | |
样品条件 | 样品温度<70℃(158°F) | |
电源 | 常用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头到的宽范围电源 | |
证书 | CE | |
配置 | 实验室浊度计Turb 750 IR/T、四节1.5VAA电池、宽范围电源、USB-A至USB-B mini电缆、六个空28mm小瓶、用于方向标记的瓶盖标签、校准套件Turb 430/750 IR或T、布、快速指南、简洁的操作手册、带扩展手册的CD-ROM、带Turb Data PC软件的CD-ROM、检验协议 |
- 公司名称
厦门仪迈环保科技有限公司
- 品牌
德国WTW - 型号
- 产地
德国 - 厂商性质
代理商 - 更新时间
2021/2/20 16:50:48 - 访问次数
20