Description
大变倍比三目体视显微镜MZS0870
产品特点:
具有长工作距离,大景深,大变倍比的特点,观测产品时从低倍到高倍连续变倍全程清晰无闪动。配套齐全,三目主机可接CCD(CMOS)摄像头,数码相机;多种倍率目镜、分划目镜和大物镜可选;可配各种底座和万能支架, LED环形灯、环形荧光灯、光纤等多种照明, 广泛用于学校、生物工程和科学研究、工业装配、测试测量以及品质控制等领域。
技术规格:
放大倍率 | 总放大倍率8X~70X(标准配置),可扩充最大总放大倍率420X |
变倍比 | 0.8X~5.5X连续变倍镜体,变倍比为8.8:1 |
目镜 | SWH10X高眼点超广角目镜,视场Φ23mm |
镜筒 | 倾斜35° |
工作距离 / WD | 108mm |
调焦范围 | 50mm(方立柱时为100mm) |
瞳距调节范围(用10X 目镜) | 52mm~76mm |
视度调节范围 | ±6 屈光度 |
支架与主机配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圆立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作台直径 | Φ95mm |
光源 | 可配荧光灯透射照明(5W),卤钨灯反射照明(6V、10W可调) |
光学参数:
目镜 | 项目 | 主机 | 不同附加物镜参数 | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 总放大倍率 | 8X~70X | 2.96X~25.9X | 4X~35X | 5.6X~49X | 12X~105X | 16X~140X |
视场直径(mm) | Φ28.75~Φ3.3 | Φ74.3~Φ8.5 | Φ57.5~Φ6.6 | Φ41.1~Φ4.7 | Φ19.2~Φ2.2 | Φ14.4~Φ1.6 | |
15X | 总放大倍率 | 12X~105X | 4.44X~38.9X | 6X~52.5X | 8.4X~73.5X | 18X~157.5X | 24X~210X |
视场直径(mm) | Φ21.25~Φ2.4 | Φ57.4~Φ6.6 | Φ42.5~Φ4.9 | Φ30.4~Φ3.5 | Φ14.2~Φ1.6 | Φ10.6~Φ1.2 | |
20X | 总放大倍率 | 16X~140X | 5.92X~51.8X | 8X~70X | 11.2X~98X | 24X~210X | 32X~280X |
视场直径(mm) | Φ17.5~Φ2 | Φ47.3~Φ5.4 | Φ35~Φ4 | Φ25~Φ2.9 | Φ11.7~Φ1.3 | Φ8.75~Φ1 | |
30X | 总放大倍率 | 24X~210X | 8.88X~77.7X | 12X~105X | 16.8X~147X | 36X~315X | 48X~420X |
视场直径(mm) | Φ11.25~Φ1.3 | Φ30.4~Φ3.5 | Φ22.5~Φ2.6 | Φ16.1~Φ1.8 | Φ7.5~Φ0.9 | Φ5.625~Φ0.6 | |
工作距离(mm) | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
产品展示:
双目标准配置(8-70)倍连续变倍
三目标准配置:
- 公司名称
苏州瑞文光电科技有限公司
- 品牌
- 型号
MZS0870 - 产地
中国大陆 - 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2021/1/22 15:11:05 - 访问次数
25