Description
一.净化工作台(钢木结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
1 | VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2075 |
2 | VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2900 |
3 | HD-650 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2075 |
4 | HD-850 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2900 |
5 | SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 3450 |
6 | SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风) | 3450 |
7 | SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 7700 |
8 | SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风) | 7700 |
9 | SW-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7350 |
10 | SW-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7150 |
11 | SW-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11850 |
12 | SW-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11600 |
13 | SW-CJ-3F | 三人双面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 15225 |
14 | SW-CJ-3FD | 三人单面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 14875 |
15 | SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 7950 |
16 | SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 13000 |
17 | SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台(水平送风,新型准闭合式门) | 8250 |
18 | SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平送风,新型准闭合式门) | 13350 |
19 | SW-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 12600 |
20 | SW-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 16350 |
21 | HS-840U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 10350 |
22 | HS-1300U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 15100 |
23 | VS-840U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 11100 |
24 | VS-1300U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 15850 |
25 | BCM-1000 | 单人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 14250 |
26 | BCM-1300 | 双人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 18750 |
27 | BCM-1600 | 三人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 22500 |
二.净化工作台(全钢结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
28 | SW-CJ-1FD | 单人单面(垂直送风)净化工作台 | 9000 |
29 | SW-CJ-2D | 双人单面(垂直送风)净化工作台,经济款 | 9600 |
30 | SW-CJ-2FD | 双人单面(垂直送风)净化工作台,医用款 | 14500 |
三 生物安全柜(钢木结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
31 | BHC-1300IIA/B2 | 二级生物安全柜(30%/70%排风,负压风) | 24600 |
32 | BHC-1300IIA/B3 | 二级生物安全柜(100%排风,负压风) | 32100 |
33 | BSC-1000IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风) | 24600 |
34 | BSC-1300IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,无注册证) | 32100 |
35 | BSC-1600IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,无注册证) | 39600 |
36 | BSC-1000IIB2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,100%外排,无注册证) | 32100 |
37 | BSC-1300IIB2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,100%外排,无注册证) | 39600 |
38 | BSC-1600IIB2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,100%外排,无注册证) | 47100 |
三 生物安全柜(全钢结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
39 | BSC-1000IIA2 | 二级生物安全柜(30%外排风)外宽1000*800*2100mm | 27000 |
40 | BSC-1200IIA2 | 二级生物安全柜(30%外排风)外宽1200*800*2100mm | 28800 |
41 | BSC-1500IIA2 | 二级生物安全柜(30%外排风)外宽1500*800*2100mm | 39000 |
42 | BSC-1800IIA2 | 二级生物安全柜(30%外排风)外宽1800*800*2100mm | 45000 |
43 | BSC-1000IIB2 | 二级生物安全柜(100%外排风)含单独风机,需要装房间外面,外宽1000*800*2100mm | 34600 |
44 | BSC-1200IIB2 | 二级生物安全柜(100%外排风)含单独风机,需要装房间外面,外宽1200*800*2100mm | 42100 |
45 | BSC-1500IIB2 | 二级生物安全柜(100%外排风)含单独风机,需要装房间外面,外宽1500*800*2100mm | 49600 |
三 通风柜(钢木结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
46 | SW-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 9000 |
47 | SW-TFG-15 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 11250 |
48 | SW-TFG-18 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 13500 |
三 通风柜(全钢结构) | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
49 | ZJ-TFG-12 | 通风柜 | 12000 |
50 | ZJ-TFG-15 | 通风柜 | 15000 |
51 | ZJ-TFG-18 | 通风柜 | 18000 |
四 风淋室 | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
52 | FLB-1B | 单人单吹风淋室 | 7250 |
53 | FLB-1A | 单人双侧风淋室 | 9000 |
54 | FLB-1C | 双人单吹风淋室 | 11500 |
55 | FLB-1D | 单人单吹转角风淋室 | 11500 |
56 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室 | 13250 |
57 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室 | 20750 |
58 | FLB-3600 | 加深双吹风淋室 | 28250 |
59 | AAS-700AS | 单吹风淋室(自动,门互锁) | 18875 |
60 | AAS-700AR | 双吹风淋室(自动,门互锁) | 25625 |
61 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | |
五 空气自净器 | |||
型号 | 品名 | 出厂价 | |
62 | PAU-1000 | 移动式空气自净器 | 6000 |
63 | ZJ-600 | 空气自净器(吸顶式) | 2625 |
64 | ZJ-800 | 空气自净器(吸顶式) | 3000 |
65 | ZJ-1000 | 空气自净器(吸顶式) | 4875 |
66 | SW-CJ-1K (壁挂式) | 空气自净器(需要接160mmPVC管) | 3150 |
67 | SW-CJ-2K (壁挂式) | 空气自净器(需要接160mmPVC管) | 4650 |
68 | JC-900 | 洁净采样车 | 12000 |
69 | JC-1200 | 洁净采样车 | 13500 |
六 血小板保存箱 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
70 | ZJSW-1A | 外型:540*605*960;层数:5层;袋数:5-10袋 | 19800 |
71 | ZJSW-1B | 外型:540*605*960;层数:7层;袋数:7-14袋 | 21800 |
72 | ZJSW-2A | 外型:680*670*1050;层数:10层;袋数:20-30袋 | 24800 |
73 | ZJSW-2B | 外型:680*670*1050;层数:11层;袋数:22-33袋 | 25800 |
74 | ZJSW-4A | 外型:680*670*1400;层数:20层;袋数:40-60袋 | 32800 |
75 | ZJSW-1E | 外型:1170*650*1570;层数:40层;袋数:80-120袋 | 46800 |
76 | ZJSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面积:480*300*390;15层,30-45袋 | 28800 |
77 | ZJSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3层 | 21800 |
七 血液融浆机 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
78 | XL-4 | 血液融浆机,4只提篮,4袋血小板 | 5800 |
79 | XL-6 | 血液融浆机,6只提篮,6袋血小板 | 6800 |
80 | XL-8 | 血液融浆机,8只提篮,8袋血小板 | 7800 |
81 | XL-10 | 血液融浆机,10只提篮,10袋血小板 | 8800 |
82 | XL-12 | 血液融浆机,12只提篮,12袋血小板 | 9800 |
83 | XL-16 | 血液融浆机,16只提篮,16袋血小板 | 10800 |
八 空气检测设备 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
84 | CLJ-E | 台式尘埃粒子计数器 | 9200 |
85 | FKC-1 | 手提式浮游菌采样器 | 9000 |
86 | FKC-2 | 台式浮游菌采样器 | 14500 |
87 | FKC-III | 台式浮游菌采样器 | 15800 |
88 | FX-100ST | 升级款浮游菌采样器 | 19800 |
89 | BM-100 | 浮游菌校准器 | 32800 |
90 | Y09-301 LCD | 交流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 18800 |
91 | Y09-301 AC/DC | 交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 19800 |
92 | Y09-3016 | 手持式尘埃粒子计数器2.83L | 17800 |
93 | Y09-310 LCD | 交流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 34080 |
94 | Y09-310 AC/DC | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 38080 |
95 | Y09-550 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器50L | 62500 |
96 | Y09-5100 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器100L | 94200 |
97 | ZJSJ-G | 过滤器计数检漏仪 | 100000 |
98 | FLY-1 | 风量仪 | 16800 |
99 | FLY-1B | 风量仪(升级款) | 19800 |
100 | ZJSJ-008 | 压缩空气采集器(含浮游菌采集头) | 16000 |
101 | Y09-010 | 纯水烟雾发生器 | 15800 |
102 | TDA-4B | 气溶胶发生器 | 20000 |
103 | ZJSJ-012 | 气溶胶发生器 | 21000 |
104 | ZJSJ-010 | 颗粒稀释器 | 21000 |
105 | ZJSJ-Z1 | 在线监测激光粒子计数器(2.83L) | 15800 |
九 空气检测设备(仪器组合箱) | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
106 | WH-1 | 微环境检测仪,温度、湿度、压差 | 4500 |
107 | HS5633 | 声级计 | 2600 |
108 | LX1010B | 照度计 | 680 |
109 | ZRQF-F30J | 风速仪 | 2980 |
110 | AS510 | 压差计 | 1250 |
111 | FX-200PA | 微电脑压差计 | 1450 |
十 口罩检测设备 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
112 | FX-L1010A | 便携式口罩效率对比测试台(大气层发尘) | 80000 |
113 | FX-6130J | 口罩滤料过滤效率阻力测试(气溶胶发尘) | 220000 |
114 | FX-0469 | 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪 | 492000 |
115 | wit-003 | 防护透湿测试仪 | 110000 |
116 | FX-182 | 口罩合成血液穿透试验仪 | 58000 |
117 | FX-610 | 口罩阻燃性能测试仪 | 58000 |
118 | FX-260 | 口罩呼吸阻力测试仪 | 74000 |
119 | PK-A | 口罩拉力试验机 | 27000 |
120 | FX-371 | 口罩气体交换压力测试仪 | 73700 |
十一 空气消毒机 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
121 | ZJQ-40 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 3000 |
122 | ZJQ-100 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 6750 |
123 | ZJQ-150 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 8750 |
124 | ZJY-100 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8750 |
125 | ZJY-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 13250 |
126 | ZJY-200 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 17500 |
127 | ZJY-300 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 22000 |
十二 FFU 洗手池 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
128 | FFU | 615*615*320 | 2450 |
129 | 575*575*320 | 2450 | |
130 | 875*575*320 | 3000 | |
131 | 1175*575*320 | 3000 | |
132 | 1175*1175*320 | 5500 | |
133 | 单人单槽 | 医用洗手池,800×600×1800 | 8800 |
134 | 双人单槽 | 医用洗手池,1200×600×1800 | 10500 |
135 | 医用洗手池,1500×600×1800 | 12500 | |
136 | 三人单槽 | 医用洗手池,1800×600×1800 | 15500 |
137 | 四人单槽 | 医用洗手池,2200×600×1800 | 19500 |
十三 负压称量罩 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
138 | ZJSJ-1000 | 负压称量罩 | 42000 |
139 | ZJSJ-1200 | 负压称量罩 | 48000 |
140 | ZJSJ-1400 | 负压称量罩 | 54000 |
141 | ZJSJ-1600 | 负压称量罩 | 58000 |
142 | ZJSJ-1800 | 负压称量罩 | 63000 |
143 | ZJSJ-2000 | 负压称量罩 | 68000 |
144 | ZJSJ-2400 | 负压称量罩 | 78000 |
145 | ZJSJ-2500 | 负压称量罩 | 79500 |
十四 传递窗 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 直接售价含税 |
146 | 内400 | 201普通传递窗 | 850 |
147 | 内500 | 1050 | |
148 | 内600 | 1250 | |
149 | 内700 | 1650 | |
150 | 内800 | 2150 | |
151 | 内900 | 2650 | |
152 | 内1000 | 3150 | |
153 | 内400 | 304普通传递窗 | 1000 |
154 | 内500 | 1300 | |
155 | 内600 | 1550 | |
156 | 内700 | 1950 | |
157 | 内800 | 2400 | |
158 | 内900 | 2950 | |
159 | 内1000 | 3500 | |
160 | 外400 | 201普通传递窗 | 650 |
161 | 外500 | 850 | |
162 | 外600 | 1050 | |
163 | 外700 | 1450 | |
164 | 外800 | 1650 | |
165 | 外900 | 2250 | |
166 | 外1000 | 2650 | |
167 | 外400 | 304普通传递窗 | 850 |
168 | 外500 | 1050 | |
169 | 外600 | 1300 | |
170 | 外700 | 1700 | |
171 | 外800 | 2050 | |
172 | 外900 | 2650 | |
173 | 外1000 | 2950 | |
174 | 内500 | 201洁净传递窗 | 2400 |
175 | 内600 | 2600 | |
176 | 内700 | 2900 | |
177 | 内500 | 304洁净传递窗 | 2650 |
178 | 内600 | 2800 | |
179 | 内700 | 3150 | |
序号 | 型号 | 品名 | 售价 不含税 不含运 |
180 | 内400 | 304嵌入式中空玻璃传递窗(微电脑互锁) | 1800 |
181 | 内500 | 2250 | |
182 | 内600 | 2550 | |
183 | 内700 | 3000 | |
184 | 内800 | 3300 | |
185 | 内900 | 3900 | |
186 | 内1000 | 4500 | |
187 | 外400 | 304嵌入式中空玻璃传递窗(微电脑互锁) | 1500 |
188 | 外500 | 1650 | |
189 | 外600 | 2100 | |
190 | 外700 | 2550 | |
191 | 外800 | 2850 | |
192 | 外900 | 3300 | |
193 | 外1000 | 4200 | |
194 | 内400 | 304嵌入式中空玻璃传递窗(微电脑互锁)洁净室 | 3000 |
195 | 内500 | 3600 | |
196 | 内600 | 4500 | |
197 | 内700 | 5500 | |
198 | 内800 | 6750 | |
十五 培养箱 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
199 | LRH-70-ZD | 多功能全自动生化培养箱 《功能型》 | 6600 |
200 | LRH-100-ZD | 多功能全自动生化培养箱 《功能型》 | 7600 |
201 | LRH-150-ZD | 多功能全自动生化培养箱 《功能型》 | 8400 |
202 | LRH-250-ZD | 多功能全自动生化培养箱 《功能型》 | 9600 |
203 | LRH-460-ZD | 多功能全自动生化培养箱 《功能型》 | 14400 |
204 | MJ-100-ZD | 霉菌培养箱 《功能型》 | 8000 |
205 | MJ-150-ZD | 霉菌培养箱 《功能型》 | 9000 |
206 | MJ-250-ZD | 霉菌培养箱 《功能型》 | 10400 |
207 | MJ-460-ZD | 霉菌培养箱 《功能型》 | 14600 |
208 | HSP-100-ZD | 多功能全自动恒温恒湿培养箱 《功能型》 | 15000 |
209 | HSP-150-ZD | 多功能全自动恒温恒湿培养箱 《功能型》 | 19000 |
210 | HSP-250-ZD | 多功能全自动恒温恒湿培养箱 《功能型》 | 21000 |
211 | HSP-460-ZD | 多功能全自动恒温恒湿培养箱 《功能型》 | 25000 |
212 | GZP-150-ZD | 光照培养箱 《功能型》 | 13600 |
213 | GZP-250-ZD | 光照培养箱 《功能型》 | 17200 |
214 | GZP-460-ZD | 光照培养箱 《功能型》 | 27000 |
十六 食品农药检测仪 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
215 | FX-NC08 | 农药残留检测仪 | 7200 |
216 | FX-NC16 | 农药残留检测仪 | 9000 |
217 | FX-S120 | 多功能食品安全检测仪 | 26000 |
218 | FX-SP05 | 多功能食品安全检测仪 | 15000 |
219 | FX-ATP | ATP荧光微生物检测仪 | 11000 |
220 | FX-10ATP | ATP荧光微生物检测仪 | 13000 |
十七 微粒检测仪 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
221 | JWG-4A | 智能微粒检测仪 | 46800 |
222 | JWG-5A | 智能微粒检测仪 | 56800 |
223 | JWG-5A-2 | 智能微粒检测仪 | 56800 |
224 | JWG-6A | 智能微粒检测仪 | 68800 |
225 | JWG-7A | 智能微粒检测仪 | 58800 |
226 | JWG-8A | 智能微粒检测仪 | 86800 |
227 | JWG-4AS | 智能微粒检测仪 | 48800 |
228 | JWG-6AS | 智能微粒检测仪 | 68800 |
229 | JWG-8AS | 智能微粒检测仪 | 86800 |
- 公司名称
上海辅泽商贸有限公司
- 品牌
- 型号超净台
- 所在地上海市
- 厂商性质经销商
- 更新时间2021/2/16 18:17:02
- 访问次数 30