Description
精密吸收性中性密度(ND)滤光片
Ø传输波前畸变为λ/4
Ø针对450-700nm范围采用增透膜
Ø提供的光学密度介于0.1至4.0之间
Ø另外提供吸收性中性密度(ND)滤光片
精密吸收性中性密度(ND)滤光片采用 SCHOTT NG 彩色玻璃基片,经过抛光可实现 λ/4 的传输波前畸变 (TWFD)。这些滤光片的两个表面都镀有 450 – 700nm 的增透 (AR) 膜,从而减少了背向反射,并降低了滤光片堆叠的损耗和伪影。精密吸收性中性密度 (ND) 滤光片能提供从 0.1 到 4.0 的光学密度,可以进行堆叠以实现定制的光学密度,从而满足应用要求。这些中性密度滤光片具有 25mm 直径或 50mm 的方形尺寸,非常适用于机器视觉、成像或低功率激光应用。
通用规格
涂层: | BBAR(450-700nm) | 表面质量: | 80-50 |
阻断波长范围(nm): | 400-700 | 基底: | NDFilterGlass |
有效孔径(%): | 90 | 传输波前,P-V(λ): | λ/4 |
平行度(弧秒): | <30 | 涂层规格: | Ravg≤1.0%@450-700nm@0° |
Dia.(mm) | 尺寸(mm) | 玻璃/滤波器编号 | 光密度OD | 厚度(mm) | 透射率(%) | 产品编码 |
25.00 | – | SCHOTTNG12 | 0.1 | 4.95 | 79.43 | #16-047 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG12 | 0.1 | 4.95 | 79.43 | #16-048 | |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.2 | 1.52 | 63.10 | #16-049 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG11 | 0.2 | 1.52 | 63.10 | #16-050 | |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.3 | 2.84 | 50.12 | #16-051 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG11 | 0.3 | 2.84 | 50.12 | #16-052 | |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.4 | 3.78 | 39.81 | #16-053 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG11 | 0.4 | 3.78 | 39.81 | #16-054 | |
25.00 | – | SCHOTTNG5 | 0.5 | 2.11 | 31.62 | #16-055 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG5 | 0.5 | 2.11 | 31.62 | #16-056 | |
25.00 | – | SCHOTTNG5 | 0.6 | 2.54 | 25.12 | #16-057 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG5 | 0.6 | 2.54 | 25.12 | #16-058 | |
25.00 | – | SCHOTTNG5 | 0.7 | 2.95 | 19.95 | #16-059 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG5 | 0.7 | 2.95 | 19.95 | #16-060 | |
25.00 | – | SCHOTTNG5 | 0.8 | 3.38 | 15.85 | #16-061 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG5 | 0.8 | 3.38 | 15.85 | #16-062 | |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 0.9 | 1.75 | 12.59 | #16-063 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG4 | 0.9 | 1.75 | 12.59 | #16-064 | |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 1.0 | 1.96 | 10.00 | #16-065 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG4 | 1.0 | 1.96 | 10.00 | #16-066 | |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 1.5 | 2.90 | 3.16 | #16-067 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG4 | 1.5 | 2.90 | 3.16 | #16-068 | |
25.00 | – | SCHOTTNG3 | 2.0 | 2.06 | 1.00 | #16-069 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG3 | 2.0 | 2.06 | 1.00 | #16-070 | |
25.00 | – | SCHOTTNG3 | 2.5 | 2.44 | 0.32 | #16-071 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG3 | 2.5 | 2.44 | 0.32 | #16-072 | |
25.00 | – | SCHOTTNG3 | 3.0 | 2.92 | 0.10 | #16-073 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG3 | 3.0 | 2.92 | 0.10 | #16-074 | |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 4.0 | 2.82 | 0.01 | #16-075 |
50.00×50.00 | SCHOTTNG9 | 4.0 | 2.82 | 0.01 | #16-076 |
- 公司名称
江阴韵翔光电技术有限公司
- 品牌
Edmund - 型号
- 产地
- 厂商性质
代理商 - 更新时间
2021/2/3 15:29:44 - 访问次数
21