Description
视力筛选仪筛查仪双目屈光检测(全自动)
*1 | 双目屈光检测(全自动) |
2 | 球面度DS |
范围 | ﹣7.50–﹢7.50 |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
3 | 轴面度DC |
范围 | 0.00D–3.00D |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
4 | 轴位Axis |
范围 | 1-180° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
5 | 瞳孔直径Pupil size |
范围 | 4.0-9.0mm |
分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±0.1mm |
6 | 瞳距Pupil Distance |
范围 | 35-80mm |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±1mm |
7 | 固视方向(0-20°) |
*8 | 工作距离(1m±5CM) |
9 | 测量时间(1s) |
10 | 固视目标(随机闪烁,声音刺激) |
11 | 可测红光反射、眼球震颤 |
*12 | 数据接口(wifi + USB) |
13 | 打印机接口(USB) |
14 | 电池(可充电锂电池,续航6小时,可更换) |
15 | 显示器(5吋触摸显示屏) |
16 | 可选散瞳 |
视力筛选仪筛查仪双目屈光检测(全自动)
产品主要包括眼科A超、眼科A/B超、眼科超声生物显微镜、角膜测厚仪、眼压计、角膜电子曲率仪、角膜地形图仪、角膜内皮细胞计数器、小儿眼底照相机等。
在眼科检查设备领域瞄准国际上的先进技术,发挥自身技术优势,开发具有自己特色的产品,以优惠的价格,完善的售后服务奉献给广大用户,为发展中国的眼科事业再创辉煌。
- 公司名称
济南来宝医疗器械有限公司
- 品牌
- 型号
索维SW-800 - 产地
- 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2021/2/17 14:26:57 - 访问次数
25