Description
英国BIBBY JENWAY新型可见光分光光度计
产品详述:
JENWAY新型7300可见光分光光度计(货号:730001)使用图象形式的编程软件,并具有一个改进的驱动系统,使客户能够简单而直观地使用。包括两个基础型号:7300和7305,以及其他两个改进的型号:7310和7315。7300和7305 以吸光度,透光率和浓度形式进行测量。73系列的所有型号都有三年质保期,它的氙灯也包括在质保范围内。这些分光光度计使用简单,是教学和普通QC实验室的理想设备。
主要特点:
图形显示的软件编程
节省空间设计
自动扫描能力
按压读取氙灯(7305)
各种规格的可用附件
技术信息
参数 | 7300 |
波长范围 | 320 to 1000nm |
光源 | 卤钨灯 |
分辨率 | 1nm |
**性 | ± 2nm |
重复性 | ± 0.5nm |
光谱带宽 | 5nm |
光度学透光率 | 0 to 199.9% |
光度学吸光度 | – 0.300 to 2.500 |
光度学**度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度测定的分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
浓度范围 | – 300 to 9999 |
浓度分辨率 | 可选择的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
浓度校准 | 以单一标准或因素作为空白 |
浓度单位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, ?M, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, ?g/l, ng/l, g/dl, mg/dl, ?g/dl, mg/ml, ?g/ml, ng/ml, ?g/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
浓度系数 | 0.001 to 10000 |
浓度标准 | 0.001 to 1000 |
输出 | 模拟式, RS232, 集成打印机 |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg |
订货信息
部件号 | 描述 |
730 001 | 7300 可见光分光光度计,装有10x10mm比色皿池座,配有100个一包的一次性比色皿,操作手册,通用电源适配器,带PC应用软件的CD-ROM*和接头电缆 |
———————————————————————————
73系列附件
Jenway提供大量的附件用于节省空间设计的73系列分光光度计。所有附件都安装在仪器内部的样品室内,所以不会增加分光光度计的外形体积。为了进一步节省空间,73系列还具有一款集成打印机,使得检测结果能够立即从分光光度计上打印出来。
由于新型Genova Plus是以73系列为基础,因此所有可用于73系列的附件都能用于Genova Plus。*的例外是加热的试管架,它不能用于Genova Plus。
比色皿池座
部件号 | 描述 |
630 204 | 10 x 10mm光程长的比色皿池座 |
637 071 | 10mm方形比色皿和16, 24mm试管夹 |
630 005 | 10 – 100mm光程长比色皿池座 |
630 304 | 具有小孔径的微比色皿池座 |
736 201 | 水热10x10mm光程长的比色皿池座 |
735 601 | 加热试管夹 |
主动附件
部件号 | 描述 |
735 401 | 8比色皿位自动转台 |
735 201 | 吸式抽水泵 |
735 301 | 帕尔贴 |
735 701 | 组合吸式帕尔贴泵 |
打印机和PC软件
部件号 | 描述 |
660 101 | 内部打印机 |
037 702 | 打印机卷式打印纸 |
019 146 | 2GB USB 存储器 |
735 001 | 防尘罩 |
012 075 | 卤钨灯 |
730 545 | 氙灯组件 |
————————————————————————————————————————————
分光光度计比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于测定液体样品。您所需要的比色皿应根据波长范围的需要和可用样品容积来选择。玻璃比色皿只适用于可见光谱区,石英比色皿可用于UV 和可见光区。一个10mm比色皿一般能容纳2 – 3ml样品。
请您使用下面的表格来选择您需要的比色皿:
比色皿选择表
部件号 | 材料 | 可见光波长 | UV/可见光波长 | 光程长 | 装满体积 |
060 084 | 塑料 | + | – | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | – | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | – | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | – | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | – | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | – | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | – | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | – | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | – | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 适合在这些波长范围内使用
– 不适合在这些波长范围内使用
一次性比色皿和试管订货信息
部件号 | 描述 |
060 084 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,2.4 to 4.5ml装满体积 |
060 229 | 500个一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,1.5 to 3.0ml装满体积 |
060 230 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV 和可见光波长,2.5 to 4.5ml装满体积 |
060 232 | 500个一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV波长,1.5 – 3.0ml装满体积 |
035 143 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV和可见光波长,70?l to 1.5ml装满体积(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100个一包,玻璃试管(12 x 75mm) |
060 179 | 100个一包,塑料试管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50个一包,玻璃试管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 027 | 适用于可见光(玻璃) 10mm光程长比色皿 |
035 086 | 适用于可见光(玻璃) 20mm光程长比色皿 |
035 029 | 适用于可见光(玻璃) 40mm光程长比色皿 |
035 087 | 适用于可见光(玻璃) 50mm光程长比色皿 |
035 079 | 适用于可见光(玻璃) 100mm光程长比色皿 |
035 123 | 适用于可见光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 适用于可见光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 适用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(50?l) |
035 125 | 适用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 适用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(100?l) |
035 139 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(200?l) |
035 249 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(20?l) |
流式比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 适用于可见光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 适用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 适用于UV (石英)直通比色皿80ul |
英国BIBBY JENWAY新型可见光分光光度计
- 公司名称
北京中兆国仪科技有限公司
- 品牌
- 型号
7300(货号 730001) - 产地
- 厂商性质
经销商 - 更新时间
2021/1/28 17:03:43 - 访问次数
22