Description
PLN-P/ACHN-P消色差物镜具有良好的场平坦度,是为偏振光显微镜设计的。它们用于临床研究和学生病理学培训。
| PLN4XP | ACHN10XP | ACHN20XP | ACHN40XP | ACHN100XOP |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 |
数值孔径(N.A) | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.25 |
工作距离(毫米) | 18.5 | 6 | 3 | 0.45 | 0.13 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | – | – | 0.17 | 0.17 | – |
浸液 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 空气/干燥 | 油 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) |
|
|
|
|
|
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) | 消色差(ACH) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | – | – | – | – | – |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 良好 | 良好 | 良好 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | YX | YX | YX | YX | YX |
荧光(B,G激发) | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
UV荧光(365nm处) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Product Number | N1477500 | N1479700 | N1479800 | N1479900 | N1480000 |
UPC Code | 1-U2D222 | 1-U2D123 | 1-U2D125 | 1-U2D127 | 1-U2D135 |
产品机械尺寸图:
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。
- 公司名称
北京派迪威仪器有限公司
- 品牌派迪威
- 型号ACHN100XOP
- 所在地北京市
- 厂商性质生产厂家
- 更新时间2021/2/1 13:56:04
- 访问次数 12