Description
智能恒温恒湿培养箱:具有高精度的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门,是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的恒温恒湿设备。
产品特征:
名称:智能恒温恒湿培养箱 型号:CWI080
■ 采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀;
■ 采用双重门结构,隔热性能好;
■ 高精度、大容量湿度发生器,确保湿度控制发生快、精度高、波动小;
■ 原装法国“泰康”全封闭压缩机,配置延时启动。高、低压力多重保护;
■ 独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀;
■ 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安。
产品参数:
CWI080 | 容积(L)80 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 |
显示 | 液晶显示温度、湿度 |
加湿方式 | 超声波加湿 |
压缩机 | 原装进口压缩机 |
控温范围、波动度 | 0~50℃、±1℃ |
温度不均匀度 | ≤1.0℃ |
湿度调节范围、波动度 | 30%-95%RH ±2%RH |
控温方式 | 可做30段程控或联计算机控制(选配) |
升温时间 | 10℃升至40℃,小于60分钟 |
降温时间 | 40℃降至10℃,小于60分钟 |
加热功率 | 500W |
压缩机功率 | 500W |
压缩机延时保护时间 | 大于3分钟 |
制冷剂 | R134A(无氟制冷) |
噪音 | <70dB |
工作方式 | 连续运行 |
工作环境 | 温度0~60℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体 |
内部、外部尺寸 | 540*540*650、590*590*1200 |
材质 | 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢 |
保护功能 | 具有超温和传感器异常保护功能 |
电源 | 220±22V,50±0.5HZ |
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围/波动度(℃) | 控湿精度 (%RH) |
CWI180 | 180 单门 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI280 | 280 单门 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI350 | 350 单门 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI450 | 450 单门 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI800 | 800 双门 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1000 | 1000 双门 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1200 | 1200 三门 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1500 | 1500 三门 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI2000 | 2000 三门 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
- 公司名称
绍兴舜晟新材料有限公司
- 品牌
- 型号
CWI080 - 产地
- 厂商性质
经销商 - 更新时间
2021/2/20 9:28:53 - 访问次数
20