Description
Edmund SCHOTT吸收型中性密度(ND)滤光片
Ø玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
Ø定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
Ø在可见光范围内提供均匀的光衰减
Ø还提供SCHOTT NG 灰色玻璃
通用规格
涂层: | Uncoated |
尺寸 (mm): | 50.0 x 50.0 |
折射率 nd: | 1.51 |
表面质量: | 60-40 |
平行度(弧分): | ≤3 |
尺寸容差 (mm): | ±0.2 |
产品介绍
Edmund SCHOTT吸收型中性密度(ND)滤光片
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃类型制成,能在可见光范围内通过吸收提供均匀的光衰减。这些滤光片的制造目的是实现介于 0.15 到 5.0 之间的定光密度,以简化光学系统中的集成。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片提供标准的 50 x 50mm 尺寸,可以堆叠多片滤光片以实现定制的光密度。我们会根据您的请求提供从 5 至 160mm 的定制尺寸,以及特定波长的定制光密度或透射率值;如需详细信息,请访问我们的“彩色玻璃滤光片制造能力”网页。此外还提供SCHOTT NG 灰色玻璃滤光片。
我们会对每批滤光片进行测量,并调整其厚度,使其对 546nm 波长具有定的透射率值。然后,我们会对每片滤光片进行抛光,并使其具有 ±0.05mm 的厚度公差,以保证其性能一致。每批滤光片性能的差异会导致其标称厚度有差别;但是,不同批次之间的透射率差异极小。
产品信息
Dia.(mm) | 尺寸(mm) | 玻璃/滤波器编号 | 光密度OD | 厚度(mm) | 透射率(%) | 产品编码 |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-718 |
12.50 | – | SCHOTTNG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-717 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-719 | |
12.50 | – | SCHOTTNG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-645 |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-661 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #14-042 | |
12.50 | – | SCHOTTNG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-720 |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-721 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-722 | |
12.50 | – | SCHOTTNG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #16-646 |
25.00 | – | SCHOTTNG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #16-662 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #14-044 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-723 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-724 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-725 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-726 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-727 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-728 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #16-647 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #16-663 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #14-046 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-729 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-730 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-731 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 1.0 | 2.00 | 10.0 | #16-648 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 1.0 | 2.00 | 10.0 | #16-664 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 1 | 2.00 | 10 | #14-048 | |
12.50 | – | SCHOTTNG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-649 |
25.00 | – | SCHOTTNG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-665 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #14-050 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-650 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-666 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #14-052 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 2.0 | 1.40 | 1.0 | #16-651 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 2.0 | 1.40 | 1.0 | #16-667 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 2 | 1.40 | 1 | #14-054 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #16-652 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #16-668 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #14-056 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #16-653 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #16-669 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #14-058 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 3.0 | 2.10 | 0.1 | #16-654 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 3.0 | 2.10 | 0.1 | #16-670 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 3 | 2.10 | 0.1 | #14-060 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #16-655 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #16-671 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #14-062 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #16-656 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #16-672 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #14-064 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 4.0 | 2.80 | 0.01 | #16-657 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 4.0 | 2.80 | 0.01 | #16-673 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 4 | 2.80 | 0.01 | #14-066 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #16-658 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #16-674 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #14-068 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #16-659 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #16-675 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #14-070 | |
12.50 | – | SCHOTTNG9 | 5.0 | 3.50 | 0.001 | #16-660 |
25.00 | – | SCHOTTNG9 | 5.0 | 3.50 | 0.001 | #16-676 |
50.0×50.0 | SCHOTTNG9 | 5 | 3.50 | 0.001 | #14-072 |
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到最大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。
图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到最大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的最大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。
图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。
图3:光密度说明
二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。
图
4:
二向色性滤光片镀膜说明
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。
图 5:
起始波长说明
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。
图
6:
截止波长说明
- 公司名称
上海攸羽光电科技有限公司
- 品牌
Edmund - 型号
- 产地
- 厂商性质
代理商 - 更新时间
2021/2/3 13:11:00 - 访问次数
10