Description
No. 序号 | ID. No. 产品号 | Product Description 产品描述 | |
1 | |||
2 | Magnetic stirrer without heating | ||
3 | 磁力搅拌器(无加热) | ||
4 | |||
5 | 0003368000 | Topolino | 小托尼 | |
6 | 0003381300 | Topolino Mobile | 移动小托尼 | |
7 | |||
8 | 0003907525 | Lab Disc | 超薄磁力搅拌器(白色) | |
9 | 0001572200 | IKAFLON® 20 | 磁力搅拌子 | |
10 | |||
11 | 0003671000 | Color Squid I 小盘面磁力搅拌器 (白色) | |
12 | 0001572200 | IKAFLON® 20 | 磁力搅拌子 | |
13 | |||
14 | 0003672000 | Big Squid | 大盘面磁力搅拌器(白色) | |
15 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
16 | |||
17 | 0025007396 | IKA myPlate | |
18 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
19 | |||
20 | 0020004631 | KMO 3 Basic | 基本型磁力搅拌器 | |
21 | IKAFLON® 30/40 搅拌子(赠送) | ||
22 | |||
23 | 0025004132 | Mini MR | 标准型磁力搅拌器 | |
24 | 0001572200 | IKAFLON® 20 |磁力搅拌子 | |
25 | |||
26 | 0003690500 | RO 5 | 多点磁力搅拌器(5点) | |
27 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
28 | |||
29 | 0003691000 | RO 10 | 多点磁力搅拌器(10点) | |
30 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
31 | |||
32 | 0003692500 | RO 15 | 多点磁力搅拌器(15点) | |
33 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
34 | |||
35 | 0003582225 | C-MAG MS 4 | 磁力搅拌器 | |
36 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
37 | |||
38 | 0003582425 | C-MAG MS 7 | 磁力搅拌器 | |
39 | 0001572500 | IKAFLON® 40 | 磁力搅拌子 | |
40 | |||
41 | 0003582625 | C-MAG MS 10 | 磁力搅拌器 | |
42 | 0001572500 | IKAFLON® 40 | 磁力搅拌子 | |
43 | |||
44 | Magnetic stirrer with heating | ||
45 | 加热磁力搅拌器 | ||
46 | |||
47 | 0003690625 | RT 5 | 多点加热磁力搅拌器(5点) | |
48 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
49 | |||
50 | 0003691125 | RT 10 | 多点加热磁力搅拌器(10点) | |
51 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
52 | |||
53 | 0003692625 | RT 15 | 多点加热磁力搅拌器(15点) | |
54 | 0001572400 | IKAFLON® 30 | 磁力搅拌子 | |
55 | |||
56 | 0003339025 | RH Basic 2 | 经济型加热磁力搅拌器 | |
57 | 0001572500 | IKAFLON® 40 | 磁力搅拌子 | |
58 | |||
59 | 0010000517 | RH Basic Package | RH 基本型加热磁力搅拌器套装(优惠套装) | |
60 | consisting of: | 包括: | ||
61 | 0005019725 | RH Basic | 主机 | |
62 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
63 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
64 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
65 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
66 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
67 | |||
68 | 0010000519 | RH Digital Package | RH 数显型加热磁力搅拌器套装(优惠套装) | |
69 | consisting of: | 包括: | ||
70 | 0005019825 | RH Digital | 主机 | |
71 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
72 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
73 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
74 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
75 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
76 | |||
77 | 0010000518 | RH Basic white Package | RH 基本型加热磁力搅拌器套装 (带白色陶瓷涂层)(优惠套装) | |
78 | consisting of: | 包括: | ||
79 | 0005029725 | RH Basic white | 主机(带白色陶瓷涂层) | |
80 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
81 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
82 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
83 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
84 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
85 | |||
86 | 0010000520 | RH Digital white Package | RH 数显型加热磁力搅拌器套装 (带白色陶瓷涂层)(优惠套装) | |
87 | consisting of: | 包括: | ||
88 | 0004678025 | RH Digital white | 主机(带白色陶瓷涂层) | |
89 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
90 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
91 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
92 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
93 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
94 | |||
95 | 0003581025 | C-MAG HS 4 | 加热磁力搅拌器 | |
96 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
97 | |||
98 | C-MAG HS 7 Package | HS 7加热磁力搅拌器套装 | ||
99 | consisting of: | 包括: | ||
100 | 0003581225 | C-MAG HS 7 | 主机 | |
101 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
102 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
103 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
104 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
105 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
106 | |||
107 | 0020009075 | C-MAG HS 7 Control | 主机 | |
108 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
109 | IKAFLON® 30/40搅拌子(赠送) | ||
110 | |||
111 | C-MAG HS 10 Package | HS 10加热磁力搅拌器套装 | ||
112 | consisting of: | 包括: | ||
113 | 0003581425 | C-MAG HS 10 | 主机 | |
114 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
115 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
116 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
117 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
118 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
119 | |||
120 | 0004240225 | C-MAG HS 4 Digital | |
121 | 0003487025 | C-Mag HS 7 Digital | |
122 | 0004240425 | C-Mag HS 10 Digital | |
123 | |||
124 | RCT Basic Package 1 | RCT 基本型套装1 | ||
125 | consisting of: | 包括: | ||
126 | 0020002190 | RCT Basic | 主机 | |
127 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
128 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
129 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
130 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
131 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
132 | |||
133 | RCT Basic Package 2 | RCT 基本型套装2 | ||
134 | consisting of: | 包括: | ||
135 | 0020002190 | RCT Basic | 主机 | |
136 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
137 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
138 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
139 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
140 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
141 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
142 | |||
143 | RCT 合成套装1 | ||
144 | consisting of: | 包括: | ||
145 | 0020002190 | RCT Basic | 主机 | |
146 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
147 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
148 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
149 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
150 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
151 | 0025000832 | H 135.10 | 不带把手方形加热托盘 | |
152 | 0025000626 | H 135.101 | 加热块 16 x 4 ml | |
153 | 0025000629 | H 135.104 | 加热块 4 x 20 ml | |
154 | 0025000630 | H 135.105 | 加热块 4 x 30 ml | |
155 | 0025000631 | H 135.106 | 加热块 4 x 40 ml | |
156 | 0025000622 | H 16.3 | 延伸支杆 | |
157 | |||
158 | RCT 合成套装2 | ||
159 | consisting of: | 包括: | ||
160 | 0020002190 | RCT Basic | 主机 | |
161 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
162 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
163 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
164 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
165 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
166 | 0025000639 | H 135.30 | 无把手 500 ml 烧瓶加热套 | |
167 | 0025000642 | H 135.302 | 250 ml 嵌入式烧瓶加热 | |
168 | |||
169 | 0025004975 | RCT Digital | 主机 | |
170 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
171 | IKAFLON® 30/40搅拌子(赠送) | ||
172 | |||
173 | 0020009099 | RCT 5 digital (850W, white) | 主机 | |
174 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
175 | IKAFLON® 30/40搅拌子(赠送) | ||
176 | |||
177 | RET Basic Package1 | RET 基本型套装1 | ||
178 | consisting of: | 包括: | ||
179 | 0003622025 | RET Basic | 主机 | |
180 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
181 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
182 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
183 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
184 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
185 | |||
186 | RET Basic Package2 | RET 基本型 套装2 | ||
187 | consisting of: | 包括: | ||
188 | 0003622025 | RET Basic | 主机 | |
189 | PT 1000.60温度计(赠送) | ||
190 | IKAFLON® 20/30/40搅拌子(赠送) | ||
191 | 0003378025 | ETS-D 5 | 电子接触式温度计 | |
192 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
193 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
194 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
195 | |||
196 | RET 控制型标准套装1 | ||
197 | consisting of: | 包括: | ||
198 | 0020003498 | RET control-visc | 主机 | |
199 | PT 100.70温度计(赠送) | ||
200 | IKAFLON® 30/40搅拌子(赠送) | ||
201 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
202 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
203 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
204 | |||
205 | RET 控制型标准套装2 | ||
206 | consisting of: | 包括: | ||
207 | 0020003528 | RET control-visc white | 主机 | |
208 | PT 100.70温度计(赠送) | ||
209 | IKAFLON® 30/40搅拌子(赠送) | ||
210 | 0001545100 | H 16V | 支杆 | |
211 | 0003547700 | H 38 | 固定支杆 | |
212 | 0002437700 | H 44 | 夹头 | |
213 | |||
214 | 其它选购配件 | ||
215 | |||
216 | 0020007259 | WICO RET control-visc | |
217 | 0020003416 | HG 600 Heating jacket for beaker 600 ml | 600 ml 烧杯加热套 | |
218 | 0020003415 | HG 1000 Heating jacket for beaker 1000 ml | 1000 ml 烧杯加热套 | |
219 | 0020003417 | BC 1000 Beaker cap | 烧杯盖 | |
220 | 0003378125 | ETS-D 6 | 接触式温度传感器 | |
221 | 0025001022 | IKA Plate Adapter | 方形盘面加热块适配器 | |
222 | 0004488600 | IKAFLON 10 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
223 | 0004488700 | IKAFLON 15 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
224 | 0004488800 | IKAFLON 20 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
225 | 0004488900 | IKAFLON 25 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
226 | 0004489000 | IKAFLON 30 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
227 | 0004489100 | IKAFLON 40 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
228 | 0004489200 | IKAFLON 50 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
229 | 0004489300 | IKAFLON 80 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
230 | 0004489400 | IKAFLON 110 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs),PTFE涂层 | |
231 | 0001129000 | IKAFLON® 155 | 圆柱体磁力搅拌子,PTFE涂层 | |
232 | 0004492200 | IKAFLON glass 25 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | |
233 | 0004492600 | IKAFLON glass 40 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | |
234 | 0004492800 | IKAFLON glass 50 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | |
235 | 0004493000 | IKAFLON 20 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | |
236 | 0004493200 | IKAFLON 30 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | |
237 | 0004493400 | IKAFLON 50 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | |
238 | 0004493800 | IKAFLON 25 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
239 | 0004494000 | IKAFLON 30 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
240 | 0004494200 | IKAFLON 40 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
241 | 0004494400 | IKAFLON 50 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
242 | 0004494600 | IKAFLON 20 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
243 | 0004494800 | IKAFLON 25 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
244 | 0004495000 | IKAFLON 30 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
245 | 0004495200 | IKAFLON 35 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
246 | 0004495400 | IKAFLON 40 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
247 | 0004495600 | IKAFLON 50 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
248 | 0004496000 | IKAFLON 70 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
249 | 0004496200 | IKAFLON 10 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
250 | 0004496400 | IKAFLON 20 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
251 | 0004496600 | IKAFLON 25 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
252 | 0004496800 | IKAFLON 30 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
253 | 0004497000 | IKAFLON 38 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
254 | 0004497200 | IKAFLON 37 bone | 骨形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
255 | 0004497400 | IKAFLON 54 bone | 骨形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
256 | 0004499300 | TRIKA 25 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
257 | 0004499400 | TRIKA 35 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
258 | 0004499500 | TRIKA 55 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
259 | 0004499600 | TRIKA 80 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
260 | 0004497800 | IKAFLON 74 beaker | 烧杯形磁力搅拌子,PTFE涂层 | |
261 | 0004498400 | IKAFLON 9 crown | 皇冠形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | |
262 | 0001358600 | RS 1 | 套装磁力搅拌子 | |
263 | 0004499100 | RS 2 | 套装磁力搅拌子 | |
264 | 0001293100 | RSE | 搅拌子移出棒 | |
265 | 0002735451 | H 62.51 | ETS-D 5/6用不锈钢温度传感器 | |
266 | 0002735551 | H 66.51 | ETS-D 5/6用不锈钢温度传感器,带玻璃涂层 | |
267 | 0004499900 | H 66.53 | ETS-D 5/6用温度传感器,带安全覆膜 | |
268 | 0025001479 | H 68.55 | 温度传感器 | |
269 | 0003516800 | PT 1000.60 | 温度计 | |
270 | 0003736000 | PT 1000.70 | 温度计,带玻璃涂层 | |
271 | 0002735600 | H 70 | 延长线 | |
272 | 0002601900 | PT 100.50 | 温度计 | |
273 | 0002600300 | PT 100.51 | RET控制型用温度计,带玻璃涂层 | |
274 | 0004499700 | PT 100.53 | RET控制型用温度计,带安全覆膜 | |
275 | 0003367600 | PT 1000.50 | 双头温度计 | |
276 | 0003377700 | PT 1000.51 | 双头温度计,带玻璃涂层 | |
277 | 0004499800 | PT 1000.53 | 温度计,带安全覆膜 | |
278 | 0004443000 | PT 1000.80 | 温度计 | |
279 | 0004480600 | PT 1000.90 | 温度计,带安全覆膜 | |
280 | 0003122100 | PT 100.23 | 温度计 | |
281 | 0003122200 | PT 100.24 | 温度计 | |
282 | 0003122300 | PT 100.25 | 温度计 | |
283 | 0003122500 | PT 100.27 | 温度计 | |
284 | 0002506800 | PT 100.5 | LR 2000用温度计 | |
285 | 0020000440 | PT 100.70 | 温度传感器 | |
286 | 0025000622 | H 16.3 | 延伸支杆 | |
287 | 0002734500 | H 99 | RCT Basic (3378500), RET Basic / Control (year of construction 1993 – 2007)保护罩 | |
288 | 0003661000 | H 100 | RCT Basic (3380000 + 3810000)保护罩 | |
289 | 0005001300 | H 89 | RCT Basic (20002190)保护罩 | |
290 | 0004281600 | H 102 | RH Basic保护罩 | |
291 | 0004299100 | H 103 | RH Digital保护罩 | |
292 | 0004209500 | H 104 | RET Control保护罩 | |
293 | 0004444401 | H 1000 | 1 L 不锈钢油浴锅 | |
294 | 0004444501 | H 1500 | 1.5 L 不锈钢油浴锅 | |
295 | 0004444503 | H 3000 | 3 L 不锈钢油浴锅 | |
296 | 0004444505 | H 5000 | 5 L 不锈钢油浴锅 | |
297 | 0004444508 | H 8000 | 8 L 不锈钢油浴锅 | |
298 | 0002829400 | H 29 | 1 L 油浴锅配件 | |
299 | 0002829500 | H 30 | 1.5 L 油浴锅配件 | |
300 | 0004022400 | LABLIFT m | 升降台 | |
301 | 0004709300 | ALMEMO 2490 | |
302 | 0004709400 | Almemo USB cable | |
303 | 0003583800 | H 11 (China) power cord | 电源线 | |
304 | |||
305 | Overhead stirrer | ||
306 | 顶置式搅拌器 | ||
307 | |||
308 | RW 20 Digital Package 1 | RW 20数显套装 1 | ||
309 | consisting of: | 包括: | ||
310 | 0003593025 | RW 20.Digital | 主机 | |
311 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
312 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
313 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
314 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
315 | |||
316 | RW 20 Digital Package 2 | RW 20数显套装 2 | ||
317 | consisting of: | 包括: | ||
318 | 0003593025 | RW 20.Digital | 主机 | |
319 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
320 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
321 | 0025006431 | R 1342 0741000 SO 023 (四叶片搅拌桨PTFE) | |
322 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
323 | |||
324 | RW 20 Digital Package 3 | RW 20数显套装 3 | ||
325 | consisting of: | 包括: | ||
326 | 0003593025 | RW 20.Digital | 主机 | |
327 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
328 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
329 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
330 | 0003889500 | R 60 | 无匙夹头 | |
331 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
332 | |||
333 | Eurostar 20 Digital Package 1 | 欧洲之星20数显套装 1 | ||
334 | consisting of: | 包括: | ||
335 | 0004442025 | Eurostar 20 Digital | 主机 | |
336 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
337 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
338 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
339 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
340 | |||
341 | Eurostar 20 Digital Package 2 | 欧洲之星20数显套装 2 | ||
342 | consisting of: | 包括: | ||
343 | 0004442025 | Eurostar 20 Digital | 主机 | |
344 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
345 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
346 | 0025006431 | R 1342 0741000 SO 023 (四叶片搅拌桨PTFE) | |
347 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
348 | |||
349 | Eurostar 40 KLC Digital Package | 欧洲之星40无匙夹头数显套装 | ||
350 | consisting of: | 包括: | ||
351 | 0025003150 | Eurostar 40 KLC Digital | 主机 | |
352 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
353 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
354 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
355 | 0003008600 | RH 3 | 容器固定夹 | |
356 | |||
357 | Eurostar 60 Digital Package | 欧洲之星60数显套装 | ||
358 | consisting of: | 包括: | ||
359 | 0004446025 | Eurostar 60 Digital | 主机 | |
360 | 0001412000 | R 2722 | 支架 | |
361 | 0002657800 | R 270 | 夹头 | |
362 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
363 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
364 | |||
365 | Eurostar 60 Control Package | 欧洲之星60控制型套装 | ||
366 | consisting of: | 包括: | ||
367 | 0004440025 | Eurostar 60 Control | 主机 | |
368 | 0001412000 | R 2722 | 支架 | |
369 | 0002657800 | R 270 | 夹头 | |
370 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
371 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
372 | |||
373 | Eurostar 20 High Speed Digital Package | 欧洲之星20高速数显套装 | ||
374 | consisting of: | 包括: | ||
375 | 0004028625 | Eurostar 20 High Speed Digital | 主机 | |
376 | 0001412100 | R 2723 | 支架 | |
377 | 0002664000 | R 271 | 夹头 | |
378 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
379 | 0001243300 | R 1402 | 溶解式搅拌桨 | |
380 | |||
381 | Eurostar 20 High Speed Control Package | 欧洲之星20高速控制型套装 | ||
382 | consisting of: | 包括: | ||
383 | 0025001468 | Eurostar 20 High Speed Control | 主机 | |
384 | 0001412100 | R 2723 | 支架 | |
385 | 0002664000 | R 271 | 夹头 | |
386 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
387 | 0001243300 | R 1402 | 溶解式搅拌桨 | |
388 | |||
389 | Eurostar 100 Digital Package | 欧洲之星 100数显型套装 | ||
390 | consisting of: | 包括: | ||
391 | 0004238125 | Eurostar 100 Digital | 主机 | |
392 | 0001412100 | R 2723 | 支架 | |
393 | 0002664000 | R 271 | 夹头 | |
394 | 0002022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | |
395 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
396 | |||
397 | Eurostar 100 Control Package | 欧洲之星 100控制套装 | ||
398 | consisting of: | 包括: | ||
399 | 0004028525 | Eurostar 100 Control | 主机 | |
400 | 0001412100 | R 2723 | 支架 | |
401 | 0002664000 | R 271 | 夹头 | |
402 | 0002022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | |
403 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
404 | |||
405 | EUROSTAR 200 Digital Package| 欧洲之星 200 数显型 套装 | ||
406 | consisting of: | 包括: | ||
407 | 0003990025 | EUROSTAR 200 Digital | 主机 | |
408 | 0001412100 | R 2723 | 支架 | |
409 | 0002664000 | R 271 | 夹头 | |
410 | 0002022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | |
411 | 0003159000 | RH 5 | 容器固定夹 | |
412 | |||
413 | 0025007173 | NANOSTAR 7.5 | 数显型 | |
414 | 0025006557 | Microstar 7.5 digital | |
415 | 0025006558 | Microstar 15 digital | |
416 | 0025006559 | Microstar 30 digital | |
417 | 0025006567 | Ministar 20 digital | |
418 | 0025006575 | Ministar 40 digital | |
419 | 0025006583 | Ministar 80 digital | |
420 | |||
421 | Ministar 20 control Package | Ministar 20控制型套装 | ||
422 | consisting of: | 包括: | ||
423 | 0025005076 | Ministar 20 control | |
424 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
425 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
426 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
427 | |||
428 | Ministar 40 control Package | Ministar 40控制型套装 | ||
429 | consisting of: | 包括: | ||
430 | 0025005080 | Ministar 40 control | |
431 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
432 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
433 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
434 | |||
435 | Ministar 80 control Package | Ministar 80控制型套装 | ||
436 | consisting of: | 包括: | ||
437 | 0025005084 | Ministar 80 control | |
438 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
439 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
440 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
441 | |||
442 | Microstar 7.5 control Package | Microstar 7.5控制型套装 | ||
443 | consisting of: | 包括: | ||
444 | 0025005153 | Microstar 7.5 control | |
445 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
446 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
447 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
448 | |||
449 | Microstar 15 control Package | Microstar 15控制型套装 | ||
450 | consisting of: | 包括: | ||
451 | 0025005154 | Microstar 15 control | |
452 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
453 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
454 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
455 | |||
456 | Microstar 30 control Package | Microstar 30控制型套装 | ||
457 | consisting of: | 包括: | ||
458 | 0025005155 | Microstar 30 control | |
459 | 0003160100 | R 1826 | 支架 | |
460 | 0002657700 | R 182 | 夹头 | |
461 | 0000741000 | R 1342 | 搅拌桨 | |
462 | |||
463 | Propeller stirrer, 4-bladed | 四叶片搅拌浆 | ||
464 | 0000741000 | R 1342 | |
465 | 0000741300 | R 1345 | |
466 | 0000739000 | R 2302 | |
467 | Propeller stirrer, 3-bladed | 三叶片搅拌浆 | ||
468 | 0001296000 | R 1381 | |
469 | 0001295900 | R 1382 | |
470 | 0000477700 | R 1385 | |
471 | 0000477800 | R 1388 | |
472 | 0002343600 | R 1389 (PTFE 涂层) | |
473 | Turbine stirrer | 涡轮式搅拌浆 | ||
474 | 0002332900 | R 1311 | |
475 | 0002333000 | R 1312 | |
476 | 0002333100 | R 1313 | |
477 | Dissolver stirrer | 溶解式搅拌浆 | ||
478 | 0000513500 | R 1300 | |
479 | 0002387900 | R 1302 | |
480 | 0002746700 | R 1303 | |
481 | Centrifugal stirrer | 离心式搅拌浆 | ||
482 | 0000756900 | R 1352 | |
483 | 0001132700 | R 1355 | |
484 | Paddle stirrer | 扇片式搅拌浆 | ||
485 | 0000757700 | R 1375 | |
486 | 0000757800 | R 1376 | |
487 | 0000739500 | R 2311 | |
488 | Anchor stirrer | 锚式搅拌浆 | ||
489 | 0002022300 | R 1330 | |
490 | 0002022400 | R 1331 | |
491 | 0002747400 | R 1333 | |
492 | Moebius stirrers | 莫比斯搅拌桨 | ||
493 | 0020001192 | R 3000.1 | |
494 | 0020001195 | R 3001.1 | |
495 | Spiral stirrers| 盘旋式搅拌浆 | ||
496 | 0020001203 | R 3003 | |
497 | 0020001204 | R 3003.1 | |
498 | 0020001205 | R 3003.2 | |
499 | Blade stirrers | 刀片式搅拌浆 | ||
500 | 0020001206 | R 3004 | |
501 | 0020001207 | R 3004.1 | |
502 | 0020001208 | R 3004.2 | |
503 | Other | 其它搅拌浆 | ||
504 | 0001242900 | R 1401 | 螺旋桨式搅拌头 | |
505 | 0001243300 | R 1402 | 溶解式搅拌头 | |
506 | 0001289800 | R 1405 | 螺旋桨式搅拌头 | |
507 | 0000527400 | R 1001 | 扇形搅拌桨 | |
508 | 0000527500 | R 1002 | 螺旋式搅拌桨 | |
509 | 0003889500 | R 60 | 无匙夹头 | |
510 | 0025007821 | R 60.1 | 无匙夹头(适用于NANO/MICRO/MINISTAR) | |
511 | 0002336000 | FK 1 | 柔性接头 | |
512 | 0002603000 | R 301 | 搅拌杆防护罩 | |
513 | 0002604000 | R 301.1 | R 301固定支杆 | |
514 | 0002953800 | R 302 | 搅拌杆防护罩 | |
