Description
YSI pH10 技术指标 | ||
温度 | 酸碱度 | |
测量范围 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
准确度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1zui小有效位数 |
仪器规格 | |
操作环境 | 0.0至+50.0℃ |
防水规格 | IP67防水等级 |
温度补偿 | 自动,0.0至99.9℃ |
缓 冲 液 自动识别 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) |
校准温度 | 0.0至+60.0℃ |
内存 | 非散失性,可存储50组数据(包括酸碱度、温度、日期和时间) |
电源 | 四粒LR44型碱性钮扣电池 |
电池寿命 | 约35小时 |
尺寸 | 4.5厘米显示屏(宽)×19厘米(长)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 仪器:一年;电极:六个月 |
选购指南 | |
pH10 | 笔式酸碱度/温度计(包括pH电极、温度传感器和操作手册的防水仪器) |
605113 | 可更换的pH电极套件(包括密封圈、电极帽、电极和电极圈) |
- 公司名称
深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
- 品牌
- 型号
pH10 - 产地
美国YSI - 厂商性质
经销商 - 更新时间
2020/11/17 11:30:54 - 访问次数
796