Description
庞羽梁
庞羽梁PL-03Q7农业气象站/田间气象站 产品概述:
产品型号:PL-03Q7
产品品牌:庞羽梁
产品类别:土壤/生态仪器
产品备注:气象站
庞羽梁PL-03Q7农业气象站/田间气象站 产品应用:
◇庞羽梁农业/田间气象站 PL-03Q7应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。
庞羽梁PL-03Q7农业气象站/田间气象站 功能特点:
庞羽梁农业/田间气象站 PL-03Q7可选模块:
◇无线数据通讯模块、gprs模块、太阳能板、220vac供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。
◇太阳能供电、220v ac供电
◇2.4米碳钢支架;支架分两节,可拆装,运输、携带方便
◇软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为excel表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
庞羽梁PL-03Q7农业气象站/田间气象站 产品参数:
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
土壤温度 | -40~120 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
大气温度 | -30~70 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
土壤湿度 | 0–100 | 1 | ±3 | %rh |
大气湿度 | 0–100 | 1 | ±5 | %rh |
风速 | 0–60 | 0.1 | ±1 | m/s |
风向 | 0–359 | 1 | ±5 | 度 |
大气压力 | 50~110 | 0.1 | ±0.3 | kpa |
雨量 | 雨强0~4 | 0.2 | ±0.5 | mm/min |
光照强度 | 0~200 | 1 | ±2% | klux |
设备目录:
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
气象传感器 | 气温传感器 | 用于测量各个气象要素 | 用户选配不同的气象传感器,构成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自动气象站 |
空气湿度传感器 | |||
风速传感器 | |||
风向传感器 | |||
雨量传感器 | |||
大气压力传感器 | |||
太阳辐射传感器 | |||
土壤温度传感器 | |||
土壤湿度传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于气温和空气湿度的气象测量 | 与气温、空气湿度传感器同时配置 |
气象数据采集仪 | 气象数据采集仪 | 采集、显示、记录、通讯气象数据 | 基本配置 |
电源系统 | 交流220v | 对现场气象站供电 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
直流12v | |||
直流5v | |||
太阳能供电 | |||
风光互补供电系统 | |||
通讯系统 | rs232有线 | 通讯距离0—20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
rs485有线 | 通讯距离0—1000m | ||
无线微波 | 通讯距离0—1000m | ||
移动无线gprs | 通讯距离不限 | ||
气象 | 通讯距离不限 | ||
野外防护箱 | 不锈钢野外防护箱 | 用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 用户根据现场情况选择防护方式 |
气象站支架 | 碳钢支架 | 2.4米高,用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备 | 用户根据现场情况选择安装方式 |
防雷系统 | 避雷针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
电源防雷器 | |||
信号防雷器 |
- 公司名称
庞羽梁仪器仪表(上海)有限公司
- 品牌
- 型号
PL-03Q7 - 产地
- 厂商性质
经销商 - 更新时间
2021/2/20 10:50:30 - 访问次数
14