Description
TH-100B西安工业超声波清洗机产品简介:
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对超声波工作、液温精度、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取级细胞粉碎。
TH-100B西安工业超声波清洗机性能特点:
l 数显设定超声工作时间
l 数显设定超声功率
l 数显设定容器内的加热温度
l 数显容器内的实际温度
l 降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
l 超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种
工业数控超声波清洗机型号:
型号 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQX | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-800BQ | 600×200×288 | 35 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1000BQ | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1200BQ | 600×400×288 | 69 | 40 | 1200 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1500BQ | 600×500×288 | 86 | 40 | 1500 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1800BQ | 600×600×288 | 103 | 40 | 1800 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有
|
- 公司名称
西安禾普生物科技有限公司
- 品牌
- 型号
TH-100B - 产地
- 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2018/11/7 0:00:00 - 访问次数
265