Description
西安医用超声波清洗机规格
TH-500BY医用超声波清洗机原理
医用超声波清洗机是由超声波信号发生器(电源)产生的高频振荡信号通过换能器(振子)转化成高频机械振荡并传播到液体中,超声波在液体中疏密相间地向前辐射并产生数以万计的微小气泡,这些气泡在传播过程中的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化效应”的过程中,气泡闭合可形成上千个大气压的瞬时高压,连续不断的产生的高压就像无数小“爆炸”不断冲击物体表面,使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到清洗目的。
医用数控系列超声波清洗机采用LED人机交互界面,数字显示,友好清晰,直观方便,可实现定时、超声功率调节等功能。该机性能稳定、可靠,深受广大用户的喜爱。
TH-500BY医用超声波清洗机用途
天华医用超声波清洗机主要适用于医院手术刀、镊子、止血钳、内镜活检钳、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸清洗,消毒等,是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。
TH-500BY医用超声波清洗机产品特点
(1) 清洗效率高,能批量处理被清洗物。
(2) 清洗效果好,不损坏被清洗件,被清洗件清洁度整体一致。
(3) 操作工人不接触清洗液,安全可靠,省时省力。
(4) 特别适用于清洗几何形状复杂的工件,无孔不入,无微不至。
医用超声波清洗机型号:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频 率 | 时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 进 | 降 | 网架 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (min) | (W) | (%) | (W) | (℃) | ||||
TH-100BY | 410*260*260 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 1-199 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-150BY | 410*260*260 | 300*150*150 | 6.7 | 40 | 1-199 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-200BY | 410*260*360 | 300*150*188 | 8 | 40 | 1-199 | 200 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-300BY | 410*350*360 | 300*240*150 | 10.8 | 40 | 1-199 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-400BY | 410*350*360 | 300*240*188 | 13 | 40 | 1-199 | 400 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-500BY | 610*410*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 1-199 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-600BY | 610*410*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1-199 | 600 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
TH-800BY | 800*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 1-199 | 800 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 | ||||||||||
TH-1000BY | 800*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1-199 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 | ||||||||||
TH-1200BY | 800*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1-199 | 1200 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 | ||||||||||
TH-1500BY | 800*640*800 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1-199 | 1500 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 | ||||||||||
TH-1800BY | 800*840*800 | 600*600*288 | 103 | 40 | 1-199 | 1800 | 40-100 | 8000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 | ||||||||||
TH-3600BY | 1400*840*800 | 1200*600*288 | 207 | 40 | 1-199 | 3600 | 40-100 | 16000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 |
电控 | 有 | 有 |
- 公司名称
西安禾普生物科技有限公司
- 品牌
- 型号
TH-500BY - 产地
- 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2018/11/7 0:00:00 - 访问次数
246