Description
基本参数
型号 | TRACKSCAN-DUO系统 | ||
设备 | TRACKPROBE 光笔 | TRACKSCAN 扫描仪 | |
测量范围 | 15m | 10m | |
系统精度 | 0.02mm | 0.03mm | |
空间精度* | 2.5m | 0.04mm | 0.04mm |
6m | 0.08mm | 0.08mm | |
10m | 0.12mm | 0.12mm | |
光笔类型 | 无线手持、碳纤维笔身 | 不适用 | |
探针类型 | 可支持快速更换探针、红宝石探头 | 不适用 | |
分辨率 | 1μm | 0.05mm | |
扫描激光类别 | 不适用 | ClassII (人眼安全) | |
扫描速率 | 不适用 | 480000次测量/秒 | |
扫描基准距 | 不适用 | 300mm | |
扫描景深 | 不适用 | 250mm | |
支持文件格式 | igs | stl、stp、igs、ply、xyz、dae、obj、asc | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃~45℃ | |
存放温度 | -25℃~65℃ | ||
湿度要求 | <95%,无冷凝 |
空间精度检定基于ISO10360-2标准
- 公司名称
巴斯德仪器(苏州)有限公司
- 品牌
巴斯德仪器 - 型号
- 产地
- 厂商性质
代理商 - 更新时间
2021/2/3 13:54:20 - 访问次数
12