Description
XLFLUOR-340物镜设计用于低倍荧光观察,具有340nm波长的高透射率和高数值孔径(NA)。
| XLFLUOR2X/340 | XLFLUOR4X/340 |
放大倍率 | 2 | 4 |
数值孔径(N.A) | 0.14 | 0.28 |
工作距离(毫米) | 19.8 – 21.0 | 28.8 – 30.0 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | – | – |
浸液 | 空气/干燥(水: 0-5mm) | 空气/干燥(水: 0-5mm) |
弹簧 | 不适用 | 不适用 |
校正环 | 不适用 | 不适用 |
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) |
齐焦距离(毫米) | 65 | 65 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | 35.6 | 16.2 |
螺纹类型 | M34×1 | M34×1 |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 不适用 | 不适用 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | 不适用 |
相差 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不适用 | 不适用 |
荧光(B,G激发) | YX | YX |
UV荧光(365nm处) | YX | YX |
多光子 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 不适用 |
Product Number | 6500800 | 5181100 |
UPC Code | 1-UB947 | 1-UB950 |
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。产品注重模块化,集成化,已形成量产,具有规格全、质量好同时提供定制服务,产品凭借优异的品质,广泛应用于电子和精密工业检测,实验室及测量仪器行业、科研院校,同时远销日、韩、欧美等海外市场。
- 公司名称
北京派迪威仪器有限公司
- 品牌派迪威
- 型号XLFLUOR4X/340
- 所在地北京市
- 厂商性质生产厂家
- 更新时间2021/2/1 14:42:30
- 访问次数 10