Description
XSP-2CA双目生物显微镜
序号 | 产品型号 | 双目生物显微镜XSP-2CA |
|
| |
1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) |
3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 |
4 | 双筒辅助镜: | 1X |
5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA |
6 | 总放大倍数: | 40X-1600X |
7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) |
8 | 光瞳间距: | 55-75mm |
9 | 机械筒长: | 160mm |
10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V电光源 |
12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) |
- 公司名称
郑州安晟科学仪器有限公司
- 品牌
- 型号
XSP-2CA - 产地
郑州 - 厂商性质
生产厂家 - 更新时间
2019/10/14 11:57:22 - 访问次数
296