Description
YSI Pro20 系统规格 | |||
主机、4米电缆和传感器规格 | |||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 %空气饱和度 | 0至500% | 0.1% 或 1% (可选) | 0至200%:读数之±2% 或 2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 (可选) | 0至20毫克/升:读数之±2% 或 0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
温 度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
气 压 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(温度变化在校准点±15℃之内) |
主机规格 | |
尺 寸 | 21.6厘米(长)× 8.3厘米(宽)× 2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含电池) |
电 源 | 2节2号碱性电池,可工作不低于400小时;低电量指示 |
电 缆 | 备有1、4、10、20、30米和100米标准电缆可供选择,特制长度可达100米 |
保 修 期 | 主机: 三年;电缆: 两年;极谱法传感器: 一年;原电池法传感器: 半年 |
盐度补偿 | 0-70ppt(手动输入,自动补偿) |
数据记录 | 可存储50组数据(含日期和时间) |
通过认证 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落测试 |
- 公司名称
深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
- 品牌
- 型号
YSI Pro20 - 产地
美国YSI - 厂商性质
经销商 - 更新时间
2020/11/17 11:30:54 - 访问次数
493