Description
生 物 显 微 镜 | 型号 | 主要功能 | 市场报价 | ||
1 | 经济型生物显微镜 | XSP-3C | 单目,目镜 WF10X,物镜 4X、10X、40X、100X,40-1000X,双层平机械平台:110*126mm,卤素灯照明 ,聚光镜带可变光栏带滤色片 | 1700 | |
2 | XSP-2C、2CA | 铰链式双目头,目镜 WF10X,WF16X ,物镜 4X、10X、40X、100X 40-1600X,双层活动平台:120x125mm 聚光镜带可变光栏、电光源、LED光源 | 2400 | ||
3 | XSP-8C | 铰链式三目头,目镜 WF10X,WF16X,物镜 4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台:130x125mm,聚光镜带可变光栏,选购CCD、数码相机 | 3360 | ||
4 | 生物显微镜 | XSP-5C | 双目观察头,大视野目镜 WF10X,WF16X ,消色差物镜 4X、10X、40X(弹)、100X(弹、油),40-1600X,双层活动平台:120x125mm,LED光源 | 2600 | |
5 | XSP-5CA | 三目观察头,大视野目镜 WF10X,WF16X ,消色差物镜 4X、10X、40X(弹)、100X(弹、油),40-1600X,双层活动平台:120x125mm,LED光源,选购CCD、数码相机 | 3680 | ||
6 | XSP-6C | 平移式双目头,大视野目镜 WF10X,WF16X ,消色差物镜 4X、10X、40X(弹)、100X(弹、油) 40-1600X,双层活动平台:140x140mm 聚光镜带可变光栏、电光源 | 2960 | ||
7 | XSP-6CA | 平移式三目头,大视野目镜 WF10X,WF16X ,消色差物镜 4X、10X、40X(弹)、100X(弹、油) 40-1600X 双层活动平台:140x140mm,聚光镜带可变光栏,选购CCD、数码相机 | 3360 | ||
8 | 生物显微镜 | BX201 | 单目斜筒,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 | 3000 | |
9 | BX202 | 铰链式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 | 3300 | ||
10 | BX203 | 铰链式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜,选购CCD、数码相机 | 3600 | ||
11 | BX301 | 单目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | 3580 | ||
12 | BX302 | 铰链式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | 3700 | ||
13 | BX303 | 铰链式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm 选配照相装置 | 4280 | ||
14 | BX501 | 滑板式单目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | 2880 | ||
15 | BX502 | 滑板式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | 3280 | ||
16 | BX503 | 滑板式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm 选配照相装置 | 3780 | ||
17 | 暗场显微镜 | BXJ502N 503N | 双目|三目 大视野目镜 WF10X/22mm 大视野目镜 WF16X/15mm ,无限远高衬度平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X | 8800|9500 | |
18 | 一滴血检测仪 | XSP-6AV | 示教头带7寸显示屏,目镜WF10X物镜4X、10X、40X、100X,平台大小:115*125mm | 2600 | |
19 | 无限远生物显微镜(可选配暗场变成暗场显微镜)(可选配相差变成相差显微镜) | BXJ502 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台216x150mm 移动范围 75mmx55mm LED光源 | 6080 | |
20 | BXJ503 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台 216x150mm 移动范围 75mmx55mm ,选配照相装置 | 6280 | ||
21 | BXJ602 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:155mmX140mm LED光源 | 5880 | ||
22 | BXJ603 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:155mmX140mm,LED光源,选配照相装置 | 6580 | ||
23 | BXJ702 | 铰链式双目头,高眼点平场目镜PL10X/23mm,平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:220X148mm LED光源 | 6080 | ||
24 | BXJ703 | 铰链式三目头,高眼点平场目镜PL10X/23mm,平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:220X148mm LED光源 | 6280 | ||
25 | BXJ802 | 铰链式双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:190mmX155mm | 7280 | ||
26 | BXJ803 | 铰链式三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:190mmX155mm,选配照相装置 | 7680 | ||
27 | BXJ902 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:210mmX140mm,光源6V30W | 7980 | ||
28 | BXJ903 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:210mmX140mm,光源6V30W,选配照相装置 | 8380 | ||
29 | 倒置显微镜(都可以选配数码成像系统可变成数码显微镜) | XDS-3KY | 三目,大视野目镜WF10X,长距平场消色差物镜10X,25X,40X,消色差相衬物镜10X,100-400X,可选配照相装置 | 13800 | |
30 | XDS-3KY-2 | 三目,大视野目镜WF10X,长距平场消色差物镜10X,25X,40X,消色差相衬物镜10X,100-400X,可选配照相装置 | 15800 | ||
31 | XDS-8KY | 三目,无限远光学系统 明场物镜10X 20X 40X,相衬物镜10X,40-400X , 可选配照相装置 | 16800 | ||
32 | XDS-9KY | 三目,无限远光学系统 长工作距离平场消色差物镜4X 10X 40X,相衬物镜20X,40-600X , 可选配照相装置 | 18800 | ||
33 | XDS-5KY | 三目,大视野目镜WF10X,无限远长工作距离平场消色差物镜10X,20X,40X,相衬物镜10X,100-400X,可选配照相装置 | 20500 | ||
体 视 显 微 镜 | 型号 | 主要功能 | 市场报价 | ||
1 | 简易体视显微镜 | XTZ-2A | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;自然光源 | 1080 | |
2 | XTZ-2B | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;上光源 | 1180 | ||
3 | XTZ-2C | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;上下光源 | 1280 | ||
4 | 体视显微镜 | XTZ-T2 | 双目、物镜1X、2X、3X、4X任选2只,目镜10X(选15X、20X)上下光源 | 1680 | |
5 | 单筒体视显微镜 | XTZ-B2 | 单筒,物镜连续变倍0.7-4.5x,工作距离100mm,可选配0.5X 1X 2X辅助物镜 | 1580 | |
6 | 连续变倍体视显微镜 (SZM系列有多种底座可选、光源可选) | SZ512 | 双目,大视场物镜WF10X,7-45X连续变倍,落射/透射照明 | 3560 | |
7 | SZ513 | 三目观察筒 带C接口,大视场物镜WF10X,7-45X连续变倍,落射/透射照明,可选配照相装置 | 3760 | ||
8 | SZM61-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x | 3780 | ||
9 | SZM61-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,可选配照相装置 | 4180 | ||
10 | SZM71-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x | 4380 | ||
11 | SZM71-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,可选配照相装置 | 4780 | ||
12 | SZM10-B | 双目,大视场平场目镜:WF10X,8-50X连续变倍,加辅助物镜可扩展至8x-200x | 5380 | ||
13 | SZM10-C | 三目,大视场平场目镜:WF10X,8-50X连续变倍,加辅助物镜可扩展至8x-200x,可选配照相装置 | 5780 | ||
14 | SZM81-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x 光纤照明 | 5000 | ||
15 | SZM81-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,光纤照明,可选配照相装置 | 5400 | ||
荧 光 显 微 镜 | 型号 | 主要功能 | 市场报价 | ||
1 | 无限远荧光显微镜 | BM1000Z | 三目,无限远平场消色差物镜 4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G两组激发,选购照相装置 | 25000 | |
2 | 正置荧光显微镜 | BM2000Z | 三目,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | 28000 | |
3 | 倒置荧光显微镜 | BM3000D | 三目倒置,长距平场消色差物镜和(相衬)消色差物镜10X,25X,40X,100-400倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | 50000 | |
4 | BM4000D | 三目倒置,无限远平场和(相衬)消色差物镜10X,20X,40X,40-1000倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | 55800 | ||
5 | 落射荧光显微镜 | BM15Z | 双目,落射荧光B.G | 11800 | |
6 | BM16Z | 三目,落射荧光B.G 选购照相装置 | 12800 | ||
7 | BM18Z | 三目,平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G、二组激发 选购照相装置 | 19800 | ||
偏 光 显 微 镜 | 型号 | 主要功能 | 市场报价 | ||
1 | 简易偏光显微镜 | XP-11 | 单目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | 2800 | |
2 | XP-12 | 双目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | 3800 | ||
3 | XP-13 | 三目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | 4300 | ||
4 | 偏光显微镜 | XP-22 | 双目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,双层机械移动式载物台附加(Φ100mm)旋转式载物台(尺寸:125mmX115mm 移动范围:70mmX30mm) | 4500 | |
5 | 透射偏光显微镜 | XP-32 | 两目、透射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | 13000 | |
6 | XP-33 | 三目、透射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | 15600 | ||
7 | 反射偏光显微镜 | XP-42 | 两目、反射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | 21000 | |
8 | XP-43 | 三目、反射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | 23000 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 透反射偏光显微镜 | XP-53 | 三目镜倾斜30˚, 可进行100%透光摄影,无限远光学系统,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜5X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧) | 29500 | |
PS:三目显微镜均可加钱升级成 数码显微镜、电脑型显微镜、显微摄影 | |||||
金 相 显 微 镜 | 型号 | 主要功能 | 市场报价 | ||
1 | 金相显微镜 | 4XI | 单目倒置,3个物镜,100-1250倍,手轮工作台 | 6000 | |
2 | 4XB | 双目倒置,3个物镜100-1250倍,手轮工作台 | 7000 | ||
3 | 4XC | 三目倒置,4个物镜,100-1250倍,可轮工作台可连接计算机 | 8800 | ||
4 | 倒置明暗场金相显微镜 | JXD20 | 三目倒置,明场物镜10X、20X、50X、100X,无限远光学系统 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 18800 | |
5 | JXD20B | 三目倒置,明/暗场物镜10X、20X、50X、100X,无限远光学系 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 36800 | ||
6 | 正置明暗场金相显微镜 | JXZ3B | 三目镜筒、长工作距离明/暗视场平场物镜5X、10X、20X、40X,无限远光学系统 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 35800 | |
7 | JXZ3 | 三目镜筒、无限远长距平场消色差5X、10X、40X、60X,选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 13800 | ||
8 | JXZ8D | 三目镜筒,明/暗场物镜物镜5X、10X、20X、50X,80X,大移动范围的载物台8″×8″(204mm×204mm)明视场/暗视场观察.选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 48000 | ||
9 | 正置金相显微镜 | JXZ30 | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、40X、60X,倍数50-600X,选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 10600 | |
10 | JXZ40 | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、20X、50X,配置落射与透射两套照明系统,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | 12600 | ||
11 | 大工作台正置金相显微镜 | JXZ50 | 三目镜筒,物镜4X、10X、20X、40X,总放大倍数:40-400倍,双层机械平台:400mm X 270mm | 21800 | |
12 | JXZ60D | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、20X、40X、80X,配置大移动范围的载物台 250mmX230mm,选购照相装置等 | 33800 | ||
13 | 倒置金相显微镜 | JXD10 | 三目镜,四个物镜10X、20X、40X、100X,100-1000X, 粗可选配照相装置 | 13500 | |
PS:三目显微镜均可加钱升级成 数码显微镜、电脑型显微镜、显微摄影 | |||||
数 码 成 像 系 统 | 型号 | 主要参数 | 市场报价 | ||
1 | 数码摄像头 | BSW-CS-3 | 300万像素,1/2英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口,12fps@2048x 1536 | 5000 | |
2 | BSW-CS-5 | 500万像素, 1/2.5英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口,5fps@2592×1944 | 6000 | ||
3 | BSW-CS-5-2 | 500万像素, 1/2.5英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口 内置缓存加快速度,7@2592×1944 27@1280×960 90@640×480 | 5800 | ||
4 | BSW-CS-10-2 | 1000万像素,芯片1/2.3英寸,像元尺寸1.67μm×1.67μm,速度 USB3.0 ,FPS/分辨率7.2@3664×2748 23.8@1832×1374 77.4@912×686 | 6800 | ||
5 | BSW-CS-14-2 | 1400万像素,芯片1/2.3英寸,像元尺寸1.4μm×1.4μm,速度 USB3.0 ,FPS/分辨率6.2@4096×3286 20.8@2048×1644 53.3@1024×822 | 9000 | ||
6 | BSW-CS-16-2 | 1600万像素,芯片1/2.33英寸,像元尺寸1.335μm×1.335μm,速度 USB3.0 内置ISP,速度快 ,FPS/分辨率16@4632×3488 30@2320×1740 27@1536×1160 | 10800 | ||
7 | BSW-CS-18-2 | 1800万像素,芯片1/2.3英寸,像元尺寸1.25μm×1.25μm,速度 USB3.0 内置ISP,速度快 ,FPS/分辨率13.1@4912×3684 34.3@2456×1842 54.4@1228×922 | 11800 | ||
8 | BSW-CS-20-2 | 2000万像素索尼芯片,芯片1英寸,像元尺寸2.4μm×2.4μm,速度 USB3.0 内置ISP,速度快 ,FPS/分辨率15@5440×3648 50@2736×1824 60@1824×1216 | 12800 | ||
9 | BSW-CS-10 | 1000万像素,1/2.3”英寸逐行扫描传感器,像元尺寸 1.67μm × 1.67μm,3664*2748预览速度8fps,USB3.0 B型接口 | 9600 | ||
10 | BSW-CS-16 | 1600万像素,4608*3456分辨率,1/2.3”英寸逐行扫描传感器,像元尺寸1.34μm×1.34μm ,USB3.0 B型接口 | 10500 | ||
11 | BSW-CS-630 | 有效像素630万像素,3072*2048,芯片尺寸 1/1.8英寸,像元尺寸 2.4 um*2.4 um USB3.0 | 17000 | ||
12 | BSW-CD-230 | 230万像素,1920X1200@ 40FPS ,芯片1/1.2英寸,像元尺寸5.86μm×5.86μm,速度 USB3.0 5GB/s | 21000 | ||
13 | BSW-CD-120 | 1200万象素,CCD制冷相机,USB3.0 像元尺寸3.1μmx3.1μm, FPS/分辨率3.6@4248×2836 3.6@2124×1418 | 45000 | ||
14 | BSW-LCD-5 | SONY ICX282彩色逐行2/3英寸CCD, 标准USB2.0接口,带驱动及MS软件,二级制冷,室温下20度 | 28000 | ||
15 | BSW-LCD-2 | SONY ICX285彩色逐行2/3英寸CCD,标准USB2.0接口,带驱动及MS软件,二级制冷,室温下35度 | 30000 | ||
16 | 一体式相机显示屏 | BSW-PAD500A | 安卓系统9.7寸视网膜屏智能工业相机 500万像素 内置了测量系统,可以进行长度测量、两圆心距离 几何测量等多种测量系统 | 8000 | |
17 | BSW-PAD1600A | 高清一体式win10系统平板相机 1600万像素 内置了测量系统,可以进行长度测量、两圆心距离 几何测量等多种测量系统 | 9800 | ||
18 | 嵌入式中间体成像接口 | TV-C3 | 专配奥林巴斯CX23显微镜、 | 2500 | |
19 | C接口 | TV-1X | 专配奥林巴斯生物显微镜、尼康生物显微镜、徕卡生物显微镜 | 1000 | |
20 | C接口 | TV-0.5X | 专配奥林巴斯生物显微镜、尼康生物显微镜、徕卡生物显微镜,还有更多规格 选择0.63X,0.35X | 1800 | |
21 | 倒置荧光附件 | BSW-CKX-BG-LED | 倒置LED荧光附件BSW-CKX-BG-LED,采用LED冷光源,匹配B、G双激发波段。基于外形精简、操作简便的设计理念,将驱动电源、聚光光路及荧光滤光组整合为一体。可匹配OLYMPUS CKX系列倒置显微镜,实现荧光、明场切换观察。优于汞灯的激发光强度,为弱荧光样品观测实现更为清晰、明亮的荧光成像 | 55000 | |
22 | 体视荧光附件 | BST-BGU-LED | 提供B、G、UV三个波段荧光激发组,针对生物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等领域研究。根据研究观测样品,轻松选择激发组,可实现荧光、明场切换观察。 体视荧光附件作为通用型荧光附件,完全能够匹配奥林巴斯、徕卡、蔡司、尼康等品牌的体视显微镜,满足其它品牌显微镜定制,轻松为普通显微镜实现荧光观察一大功能。 | 55000 | |
23 | 一体化荧光模块 | BSW-BG-LED | 标配蓝色激发光组,绿色激发光组。通过滑块即可选择合适的激发光组,进行荧光 观察,或者切换到明场观察方式。 匹配显微镜 LED荧光附件标配蓝色激发光组,绿色激发光组。通过滑块即可选择合适的激发光组,进行荧光 观察,或者切换到明场观察方式。 匹配显微镜 LED荧光附件,不仅可以匹配我司显微镜使用,也可以匹配其他厂家显微镜, 例如:奥林巴斯显微镜,尼康显微镜(以上显微镜,均采用无限远光学系统 );方便显微镜升级改造,奥林巴斯显微镜,尼康显微镜(以上显微镜,均采用无限远光学系统 );方便显微镜升级改造 | 38000 | |
24 | 单色荧光模块 | BSW-BG-LED | 可标配蓝色、绿色、宝蓝、紫外等激发光组;可应用于呼吸道疾病、生殖道疾病、结核杆菌、自身免疫性疾病等领域荧光的检测。通过推拉滑块即可在明场或荧光的观察方式之间进行切换;不仅可以匹配我司显微镜使用,也可以匹配其他厂家显微镜,例如:奥林巴斯显微镜,尼康显微镜(以上显微镜,均采用无限远光学系统 );方便显微镜升级改造 | 15000 | |
PS:可配进口品牌(日本奥林巴斯、日本尼康、德国徕卡)显微镜上,国产显微镜也通配 | |||||
数 码 显 微 镜 | 型号 | 主要参数 | 市场报价 | ||
1 | 生物显微摄像(数码显微镜、电脑型生物显微镜) | XSP-8BE | 参数同XSP-8C,1X C接口,索尼芯片300万相素COMS,数据线,软件 | 7780 | |
2 | BX203E | 参数同BX203,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 9600 | ||
3 | BX303E | 参数同BX303,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 10800 | ||
4 | BX503E | 参数同BX503,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 10180 | ||
5 | BXJ803E | 参数同BX803,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 14800 | ||
6 | BXJ903E | 参数同BX903,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 16800 | ||
7 | XDS-3KE | 参数同XDS-3KY,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 20400 | ||
8 | XDS-5KE | 参数同XDS-5KY,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 23800 | ||
9 | 数码荧光显微镜(电脑型荧光显微镜) | BM2000ZE | 参数同BM2000Z,1X C接口,500万或900万制冷CCD ,数据线,软件 | 50600 | |
10 | BM3000DE | 参数同BM3000D,1X C接口,500万或900万制冷CCD ,数据线,软件 | 80000 | ||
11 | 体视显微摄像(数码体视显微镜,电脑型体视显微镜) | SZ513E | 参数同SZ513,1X C接口,索尼芯片300万相素COMS,数据线,软件 | 8800 | |
12 | SZM61-CE | 参数同SZM61-C,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 10200 | ||
13 | SZM10-CE | 参数同SZM10-C,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | 11800 |
- 公司名称
上海辅泽商贸有限公司
- 品牌
- 型号
倒置镜 - 产地
中国 - 厂商性质
经销商 - 更新时间
2021/2/14 16:47:50 - 访问次数
30