Description
光电倍增管
• 侧窗式,具有电、磁、光屏蔽
• 可匹配光谱仪、样品室等
• 通过标准BNC插头输出信号
• 通过专.用耐高压BNC插头输入稳定高压
• 可内置多种型号的侧窗型光电倍增管
• 电流输出模式
• 电压输出模式可供选择(具体请洽询)
• 推荐配合高压稳压电源使用,可达到最.佳的效果
| DT-1P28 | DT-R1527 DT-R1527P | DT-CR131 DT-CR131A DT-R928 | DT-R2949 | |||
波长范围(nm) | 185-650 | 185-680 | 185-900 | ||||
峰值响应波长(nm) | 340 | 400 | |||||
阴极灵敏度(峰 值,mA/W) | 48 | 60 | 74 | 68 | |||
打纳级增益 | 1.0×107 | 6.7×106 | 1.0×107 | ||||
阴极光照灵敏度 (μA/Lm) | 40 | 60 | 140 | 250 | 200 | ||
阳极光照灵敏度 (A/Lm) | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 | ||
阳极暗电流(典 型,nA) | 5 | 0.1 | 3 | 2 | |||
阳极暗电流(最 大,nA) | 50 | 2 | 0.5 | 50 | 25 | ||
暗计数(典 型,cps@25℃) | – | – | 10 | – | – | – | 300 |
暗计数(最 大,cps@25℃) | – | – | 50 | – | – | – | 500 |
光阴极材料 | Sb-Cs | 双碱光阴极 | 多碱光阴极 | ||||
光敏面尺寸(mm) | 8×24 8×6 | ||||||
倍增极系统结构 | 鼠笼形(9级) | ||||||
阳极脉冲上升时 间(ns) | 2.2 | ||||||
电子渡越时间(ns) | 22 | ||||||
阳极与阴极间的电 压(V) | 1250 | ||||||
阴极与最末倍增极 间的电压(V) | 250 |
- 公司名称
上海波铭科学仪器有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质
经销商 - 更新时间
2021/2/2 13:09:18 - 访问次数
6