Description
货号 | 产品描述 | 规格 | 储存条件 | 产品 效期(月) | 终端参考价 (RMB) | |
USDA GRADE APPROVED FOETAL BOVINE SERUM 符合USDA标准胎牛血清 | ||||||
04-001-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) 特级胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥3,500 | |
04-001-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) 特级胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,100 | |
C04001050X10 | Certified Fetal Bovine Serum 特级胎牛血清 | 50ml*10只 /盒 | -20ºC | 60 | ¥3,700 | |
C04001050 | Certified Fetal Bovine Serum 特级胎牛血清 | 50ml | -20ºC | 60 | ¥600 | |
C38010100 | Exosome Depleted Fetal Bovine Serum 去外泌体胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥2,200 | |
C38010050 | Exosome Depleted Fetal Bovine Serum 去外泌体胎牛血清 | 50ml | -20ºC | 60 | ¥4,400 | |
04-010-1A | Foetal Bovine Serum (FBS) 国产胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥2,300 | |
04-010-1B | Foetal Bovine Serum (FBS) 国产胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥520 | |
04-121-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Heat Inactivated 热灭活特级胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥4,400 | |
04-121-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Heat Inactivated 热灭活特级胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,200 | |
04-002-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Human Embryonic Stem Cells 胚胎干细胞专胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥6,000 | |
04-002-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Human Embryonic Stem Cells 胚胎干细胞专胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,400 | |
04-222-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Human Embryonic Stem Cells Heat Inactivated 热灭活胚胎干细胞专胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥6,400 | |
04-222-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Human Embryonic Stem Cells Heat Inactivated 热灭活胚胎干细胞专胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,600 | |
04-005-1A | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum 四环素调控系统专胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥7,500 | |
04-005-1B | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum 四环素调控系统专胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,800 | |
04-125-1A | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated 热灭活四环素调控系统专胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥7,700 | |
04-125-1B | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated 热灭活四环素调控系统专胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,900 | |
04-400-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Mesenchymal Cells 间充质干细胞专胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥5,800 | |
04-400-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Qualified for Mesenchymal Cells 间充质干细胞专胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,360 | |
04-011-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Dialyzed 透析特级胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥7,800 | |
04-011-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Dialyzed 透析特级胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,960 | |
04-201-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Charcoal Stripped 炭吸附特级胎牛血清 | 500ml | -20ºC | 60 | ¥7,800 | |
04-201-1B | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Charcoal Stripped 炭吸附特级胎牛血清 | 100ml | -20ºC | 60 | ¥1,960 | |
04-111-1A | Certified Foetal Bovine Serum (FBS) Gamma-irradiated γ照射 (确保无活病原体) | 500ml 照射瓶数(瓶/500ml) | -20ºC | 60 | ||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
OTHER SERUM 其他血清 | ||||||
04-102-1A | Special Newborn Calf Serum (NBCS) 新生牛血清(出生10日内) | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,360 | |
04-102-1B | Special Newborn Calf Serum (NBCS) 新生牛血清(出生10日内) | 100ml | -20ºC | 48 | ¥340 | |
04-122-1A | Special Newborn Calf Serum (NBCS), Heat Inactivated 热灭活新生牛血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,400 | |
04-122-1B | Special Newborn Calf Serum (NBCS), Heat Inactivated 热灭活新生牛血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥360 | |
04-003-1A | Adult Bovine Serum 成年牛血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,000 | |
04-003-1B | Adult Bovine Serum 成年牛血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥240 | |
04-004-1A | Donor Horse Serum 供体马血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,620 | |
04-004-1B | Donor Horse Serum 供体马血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥420 | |
04-124-1A | Donor Horse Serum Heat Inactivated 热灭活供体马血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,700 | |
04-124-1B | Donor Horse Serum Heat Inactivated 热灭活供体马血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥440 | |
04-006-1A | Porcine Serum 猪血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥800 | |
04-006-1B | Porcine Serum 猪血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥300 | |
04-008-1A | Rabbit Serum 兔血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥1,800 | |
04-008-1B | Rabbit Serum 兔血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥460 | |
04-009-1A | Donor Goat Serum 供体羊血清 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥2,400 | |
04-009-1B | Donor Goat Serum 供体羊血清 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥600 | |
REAGENTS FOR DETECTION,DISINFECTING AND TREATMENT OF MYCOPLASMA 支原体预防、检测及处理试剂 | ||||||
20-700-20 | EZ-PCR Mycoplasma Test Kit 支原体检测试剂盒 | 20 assays | -20ºC | 36 | ¥2,100 | |
03-036-1B | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂1 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥3,320 | |
03-036-1C | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂1 | 20ml | -20ºC | 18 | ¥840 | |
03-036-1D | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂1 | 10ml | -20ºC | 18 | ¥490 | |
03-037-1B | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂2 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥2,200 | |
03-037-1C | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂2 | 20ml | -20ºC | 18 | ¥550 | |
03-037-1D | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂2 | 10ml | -20ºC | 18 | ¥330 | |
03-038-1B | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂3 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥1,900 | |
03-038-1C | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂3 | 20ml | -20ºC | 18 | ¥460 | |
03-038-1D | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X Conc. 支原体处理试剂3 | 10ml | -20ºC | 18 | ¥250 | |
IC-110100-G | Pharmacidal, for disinfecting surfaces (without spray can) 支原体灭菌液 | 5 liter | AMB | 60 | ¥5,560 | |
IC-110100 | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces 支原体灭菌液 | 1 liter | AMB | 60 | ¥1,360 | |
IC-110100-L | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces 支原体灭菌液 | 250ml | AMB | 60 | ¥640 | |
IC-110100-B | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces 支原体灭菌液 | 100ml | AMB | 60 | ¥360 | |
01-867-1B | AQUAGUARD-1 Solution, for disinfecting water baths of CO2 incubators, use at 10ml per liter AQUAGUARD-1,支原体预防试剂,消毒培养箱水盘 | 100ml | -20ºC | 24 | ¥180 | |
01-916-1E | AQUAGUARD-2 Solution, for disinfecting ordinary water baths, use at 2ml per liter AQUAGUARD-1,支原体预防试剂,消毒水浴锅 | 50ml | -20ºC | 24 | ¥280 | |
01-916-1A | AQUAGUARD-2 Solution, for disinfecting ordinary water baths, use at 2ml per liter AQUAGUARD-1,支原体预防试剂,消毒水浴锅 | 500ml | -20ºC | 24 | ¥1,700 | |
Cell Karyotyping Medium 骨髓,造血和外周血细胞核型分析培养基 | ||||||
01-199-1A | Bone Marrow Karyotyping Medium, without conditioned medium 骨髓核型分析培养基 | 500ml | -20ºC | 24 | ¥2,800 | |
01-199-1B | Bone Marrow Karyotyping Medium, without conditioned medium 骨髓核型分析培养基 | 100ml | -20ºC | 24 | ¥620 | |
01-200-1A | Hematopoietic Cell Karyotyping Medium, with conditioned medium 造血细胞核型分析培养基 | 500ml | -20ºC | 24 | ¥3,770 | |
01-200-1B | Hematopoietic Cell Karyotyping Medium, with conditioned medium 造血细胞核型分析培养基 | 100ml | -20ºC | 24 | ¥1,050 | |
01-201-1A | Peripheral Blood Karyotyping Medium with Phytohemagglutinin 外周血核型分析培养基(含植物凝集素) | 500ml | -20ºC | 24 | ¥2,400 | |
01-201-1B | Peripheral Blood Karyotyping Medium with Phytohemagglutinin 外周血核型分析培养基(含植物凝集素) | 100ml | -20ºC | 24 | ¥590 | |
12-003-1C | Colchicine Solution, 10µg/ml in DPBS 秋水仙素 | 25ml | 4ºC | 18 | ¥95 | |
12-004-1D | Colcemid Solution, 10µg/ml in DPBS 秋水酰胺 | 10ml | 4ºC | 18 | ¥160 | |
12-005-1B | Potassium Chloride, 0.075 Molar 氯化 | 100ml | 4ºC | 36 | ¥169 | |
12-009-1H | Phytohemagglutinin-M (PHA-M), ready-to-use 植物血球凝集素,即用型 | 5ml | -20ºC | 36 | ¥320 | |
12-008-60 | Cell Synchronization Kit 细胞同步化试剂盒 | 60次 | -20ºC | 18 | ¥1,629 | |
48900 | GIEMSA STAIN 吉姆萨染液 | 500ml | AMB | 60 | ¥1,900 | |
C36010150 | Peripheral Blood Karyotyping Medium with Phytohemagglutinin 外周血核型分析培养基(含植物凝集素) | 150ml | -20ºC | 24 | ¥660 | |
C36010005 | Peripheral Blood Karyotyping Medium with Phytohemagglutinin 外周血核型分析培养基(含植物凝集素) | 5ml | -20ºC | 24 | ¥24 | |
SERUM-FREE MEDIA AND ANIMAL COMPONENT FREE MEDIA 无血清培养基 | ||||||
05-010-1A | DCCM-1 without L-Glutamine 高蛋白杂交瘤细胞无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 15 | ¥945 | |
05-015-1A | DCCM-2 without L-Glutamine 低蛋白杂交瘤细胞无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 15 | ¥840 | |
05-040-1A | Low Protein Media BSA-Free (LPM), without L-Glutamine 低蛋白无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 15 | ¥840 | |
05-060-1A | BIO-MPM-1,Multi-Purpose SFM, without L-Glutamine 贴壁细胞无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 15 | ¥798 | |
05-065-1A | Serum-Free Cell Freezing Medium 无血清细胞冻存液 | 500ml | 4ºC | 18 | ¥2,000 | |
05-065-1B | Serum-Free Cell Freezing Medium 无血清细胞冻存液 | 100ml | 4ºC | 18 | ¥440 | |
05-068-1A | NutriVero™ Flex 10, Chemically defined, serum-free, animal component-free medium designed for the culture of Vero cells Vero细胞无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 12 | ¥1,880 | |
05-080-1A | BIOTARGET-1 without L-Glutamine 单核细胞无血清培养基 | 500ml | 4ºC | 15 | ¥800 | |
05-720-1D | Bio-Pure Human Serum Albumin (HSA) , 10% solution 人血清白蛋白 | 10ml | 4ºC | 15 | ¥420 | |
05-720-1B | Bio-Pure Human Serum Albumin (HSA) , 10% solution 人血清白蛋白 | 100ml | 4ºC | 24 | ¥3,360 | |
05-750-1F | Human Fibronectin 人纤维粘连蛋白 | 1ml | 4ºC | 24 | ¥2,079 | |
05-750-1H | Human Fibronectin 人纤维粘连蛋白 | 5ml | 4ºC | 24 | ¥8,316 | |
XENO-FREE MEDIA FOR STEM CELL 干细胞无血清培养基 | ||||||
03-073-1B | Accutase 细胞消化液 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥3,293 | |
03-078-1B | Recombinant Trypsin Solution 重组胰酶(不含EDTA) | 100ml | AMB | 18 | ¥609 | |
03-079-1A | Recombinant Trypsin EDTA Solution 重组胰酶 (含EDTA) | 500ml | AMB | 18 | ¥1,560 | |
03-079-1B | Recombinant Trypsin EDTA Solution 重组胰酶 (含EDTA) | 100ml | AMB | 18 | ¥600 | |
03-048-1C | Soybean Trypsin Inhibitor 50X Conc., 5mg/ml 大豆胰蛋白酶抑制剂 | 20ml | -20ºC | 18 | ¥780 | |
05-100-1A | NutriStem® hPSC XF Medium 多能干细胞无血清培养基 | 500ml | -20ºC | 18 | ¥3,260 | |
05-100-1B | NutriStem® hPSC XF Medium 多能干细胞无血清培养基 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥840 | |
06-5100-01-1A | NutriStem hPSC XF Medium W/O TGF & FGF 多能干细胞无血清培养基(不含 TGF & FGF) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥3,000 | |
05-753-1F | LaminStem™ 521 重组层粘连蛋白 | 1ml | -20ºC | 24 | ¥2,620 | |
05-105-1A | NutriStem® V9 XF Basal Medium 多能干细胞V9无血清基础培养基 | 500ml | -20ºC | 12 | ¥1,960 | |
05-106-1F | NutriStem® V9 XF Suppl. Mix 多能干细胞V9无血清添加物 | 1ml | -20ºC | 12 | ¥1,420 | |
05-754-0002 | Vitronectin ACF 无血清玻连蛋白 | 200µg | -20ºC | 12 | ¥1,176 | |
01-862-1B | 0.5M EDTA solution EDTA溶液 | 100ml | AMB | 12 | ¥300 | |
05-202-1A | Nutristem MSC XF Basal Medium without Phenol Red 间充质干细胞无血清基础培养基(无酚红) | 500ml | 4ºC | 12 | ¥1,980 | |
05-200-1A | Nutristem MSC XF Basal Medium 间充质干细胞无血清基础培养基 | 500ml | 4ºC | 12 | ¥1,400 | |
05-200-1A | Nutristem MSC XF Basal Medium 间充质干细胞无血清基础培养基 | 500ml | 4ºC | 12 | ¥4,200 | |
05-201-1U | Nutristem MSC XF Supplement Mix 间充质干细胞无血清营养添加物 | 1x3ml | -20ºC | |||
05-752-105 | MSC Attachment Solution 间充质干细胞促贴壁试剂(无动物源成分) | 0.5ml | 4ºC | 24 | ¥1,050 | |
05-752-1F | MSC Attachment Solution 间充质干细胞促贴壁试剂(无动物源成分) | 1ml | 4ºC | 24 | ¥2,079 | |
05-760-1-15 | NutriCoat™ Attachment Solution NutriCoat MSC促贴壁试剂 | 1.5ml | AMB | 24 | ¥1,160 | |
05-200-1B | Nutristem MSC XF Basal Medium 间充质干细胞无血清基础培养基 | 100ml | 4ºC | 12 | ¥315 | |
05-201-106 | Nutristem MSC XF Supplement Mix 间充质干细胞无血清营养添加物 | 1×0.6ml | -20ºC | 12 | ¥840 | |
PLTGOLD500R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 500ml | -20ºC | 48 | ¥19,000 | |
PLTGOLD100R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 100ml | -20ºC | 48 | ¥4,200 | |
PLTGOLD050R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 50ml | -20ºC | 48 | ¥2,300 | |
PLTGOLD010R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 10ml | -20ºC | 48 | ¥550 | |
PLTGOLD005R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 5ml | -20ºC | 48 | ¥290 | |
PLTGOLD002R | PLTGold® Human Platelet Lysate 血小板裂解物 | 2ml | -20ºC | 48 | ¥180 | |
PLTGOLD500RGMP | PLTGold® Human Platelet Lysate(Clinical Grade) 血小板裂解物(临床级) | 500ml | -20ºC | 48 | ¥24,560 | |
PLTGOLD100RGMP | PLTGold® Human Platelet Lysate(Clinical Grade) 血小板裂解物(临床级) | 100ml | -20ºC | 48 | ¥5,460 | |
PLTGOLD050RGMP | PLTGold® Human Platelet Lysate(Clinical Grade) 血小板裂解物(临床级) | 50ml | -20ºC | 48 | ¥2,940 | |
C35010100 | MSC ACF Tissue Digestive Mix AF高效原代干细胞分离液 | 100ml | -20ºC | 12 | ¥2,300 | |
C35010020 | MSC ACF Tissue Digestive Mix AF高效原代干细胞分离液 | 20ml | -20ºC | 12 | ¥580 | |
C35010010 | MSC ACF Tissue Digestive Mix AF高效原代干细胞分离液 | 10ml | -20ºC | 12 | ¥315 | |
05-713-1A | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分) | 500ml | 4ºC | 18 | ¥4,200 | |
05-713-1B | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分) | 100ml | 4ºC | 18 | ¥1,200 | |
05-713-1E | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分) | 50ml | 4ºC | 18 | ¥840 | |
05-714-1A | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium, w/o phenol-red NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分,无酚红) | 500ml | 4ºC | 18 | ¥4,200 | |
05-714-1B | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium, w/o phenol-red NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分,无酚红) | 100ml | 4ºC | 18 | ¥1,200 | |
05-714-1E | NutriFreez™ D10 Cryopreservation Medium, w/o phenol-red NutriFreez™ D10无血清冻存液(无动物源成分,无酚红) | 50ml | 4ºC | 18 | ¥840 | |
05-752-1H | MSC Attachment Solution 间充质干细胞促贴壁试剂(无动物源成分) | 5ml | 4ºC | 24 | ¥8,200 | |
05-220-1B | MSCgo™ Chondrogenic Differentiation Basal Medium 间充质干细胞成软骨诱导分化基础培养基 | 100ml | 4ºC | 12 | ¥2,690 | |
05-221-1D | MSCgo™ Chondrogenic Differentiation Supplement Mix 间充质干细胞成软骨诱导分化营养添加物 | 10ml | -20ºC | |||
05-330-1B | MSCgo™ Adipogenic Differentiation Basal Medium 间充质干细胞成脂诱导分化基础培养基 | 100ml | 4ºC | 12 | ¥3,640 | |
05-331-1-01 | MSCgo™ Adipogenic SF,XF Supplement Mix I 间充质干细胞成脂诱导分化营养添加物I | 0.1ml | -20ºC | |||
05-332-1-15 | MSCgo™ Adipogenic SF,XF Supplement Mix II 间充质干细胞成脂诱导分化营养添加物II | 1.5ml | -20ºC | |||
05-440-1B | MSCgo™ Osteogenic Differentiation Medium 间充质干细胞成骨诱导分化试剂 | 100ml | 4ºC | 12 | ¥4,100 | |
05-442-1B | MSCgo™ Rapid Osteogenic Differentiation Medium 间充质干细胞成骨快速诱导分化试剂 | 100ml | 4ºC | 12 | ¥4,520 | |
C37A00150 | Adipo-dye for adipocytes staining kit in adipogenic differentiation 间充质干细胞成脂分化染色试剂盒 | 150ml | 4ºC | 12 | ¥520 | |
C37B00150 | Chondro-dye for chondrocytes staining kit in chondrogenic differentiation 间充质干细胞成软骨分化染色试剂盒 | 150ml | 4ºC | 12 | ¥520 | |
C37C00150 | Osteo-dye for osteocytes staining kit in osteogenic differentiation 间充质干细胞成骨分化染色试剂盒 | 150ml | 4ºC | 12 | ¥520 | |
05-400-1A | EndoGo XF Basel Medium 内皮细胞无血清基础培养基 | 500ml | 4ºC | 12 | ¥2,400 | |
05-410-1-25 | EndoGo XF Supplement Mix 内皮细胞无血清添加剂 | 2.5ml | -20ºC | 12 | ¥6,000 | |
MISCELLANEOUS AQUEOUS SOLUTIONS 细胞辅助溶液 | ||||||
03-010-1B | Bovine Albumin Solution (10%), Fraction V in saline 牛白蛋白(10%) | 100ml | -20ºC | 24 | ¥1,596 | |
03-015-1B | Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) Disodium Salt Solution, 0.05% in DPBS EDTA溶液 | 100ml | AMB | 24 | ¥140 | |
03-020-1A | L-Glutamine Solution, 29.2mg/ml in Saline (200 millimole/liter) 谷氨酰胺溶液 | 500ml | -20ºC | 24 | ¥496 | |
03-020-1B | L-Glutamine Solution, 29.2mg/ml in Saline (200 millimole/liter) 谷氨酰胺溶液 | 100ml | -20ºC | 24 | ¥190 | |
03-022-1B | L-Alanyl-L-Glutamine (Stable Glutamine), 200 mM per liter 谷氨酰胺溶液(稳定型) | 100ml | -20ºC | 24 | ¥550 | |
03-025-1B | Hepes Buffer Solution, pH 7.3 at 37ºC, 1.0 Molar Hepes缓冲液 | 100ml | AMB | 18 | ¥380 | |
03-028-1B | Amphotericin B Solution, 250 microgram/ml 两性霉素B | 100ml | -20ºC | 18 | ¥220 | |
03-029-1B | Amphotericin B Solution, 2500 microgram/ml 两性霉素B | 100ml | -20ºC | 18 | ¥609 | |
03-030-1C | Nystatin Suspension, 10,000 units/ml 制真霉素 | 20ml | -20ºC | 18 | ¥110 | |
03-031-1B | Penicillin-Streptomycin Solution, 10,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt, 10mg/ml Streptomycin Sulfate 青链双抗 | 100ml | -20ºC | 15 | ¥189 | |
03-031-5B | Penicillin-Streptomycin Solution, 10X Conc., 100,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt, 100mg/ml, Streptomycin Sulfate 青链双抗,10浓缩液 | 100ml | -20ºC | 12 | ¥550 | |
03-032-1B | Penicillin-Streptomycin Nystatin Solution, 10,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt, 10mg/ml Streptomycin Sulfate, 1,250 units/ml Nystatin 青链霉素,制真菌素三抗 | 100ml | -20ºC | 15 | ¥240 | |
03-033-1B | Penicillin-Streptomycin Amphotericin B Solution, 10,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt, 10mg/ml Streptomycin Sulfate, 25 microgram/ml Amphotericin B 青链霉素,两性霉素B三抗 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥240 | |
03-034-1B | Penicillin-Streptomycin Neomycin Solution, 10,000 units/ml Penicillin G Sodium Salt, 10mg/ml Streptomycin Sulfate, 10mg/ml Neomycin Sulfate 青链霉素,新霉素三抗 | 100ml | -20ºC | 15 | ¥240 | |
03-035-1B | Gentamycin Sulfate Solution, 50 mg/ml 硫酸庆大霉素溶液 | 100ml | AMB | 24 | ¥460 | |
03-040-1A | Sodium Bicarbonate Solution (7.5%) 碳酸氢钠溶液 | 500ml | AMB | 36 | ¥470 | |
03-040-1B | Sodium Bicarbonate Solution (7.5%) 碳酸氢钠溶液 | 100ml | AMB | 36 | ¥180 | |
03-042-1B | Sodium Pyruvate Solution, 11.0mg/ml (100 mM) 丙酮酸钠 | 100ml | -20ºC | 24 | ¥180 | |
03-045-1B | Trypsin Solution A (0.25%), with Calcium and Magnesium, without Phenol Red 胰蛋白酶(含钙和镁,不含酚红,不含EDTA) | 100ml | 4ºC | 18 | ¥140 | |
03-046-1A | Trypsin Solution B (0.25%), without Calcium and Magnesium, without Phenol Red 胰蛋白酶(不含钙和镁,不含酚红,不含EDTA) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥480 | |
03-046-1B | Trypsin Solution B (0.25%), without Calcium and Magnesium, without Phenol Red 胰蛋白酶(不含钙和镁,不含酚红,不含EDTA) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥180 | |
03-046-5B | Trypsin Solution B (2.5%), 10X Conc., without Calcium and Magnesium, without Phenol Red 胰蛋白酶(不含钙和镁,不含酚红,10倍浓缩液) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥320 | |
03-047-1A | Crystalline Trypsin Solution (0.02%), without Phenol Red 水晶胰酶(不含钙和镁,不含酚红,不含EDTA) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥920 | |
03-047-1B | Crystalline Trypsin Solution (0.02%), without Phenol Red 水晶胰酶(不含钙和镁,不含酚红,不含EDTA) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥221 | |
03-049-1B | Kanamycin Sulphate Solution, 10mg/ml 卡那霉素溶液 | 100ml | -20ºC | 12 | ¥420 | |
03-050-1A | Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.25%,EDTA0.02%) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥380 | |
03-050-1B | Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.25%,EDTA0.02%) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥150 | |
03-051-5B | Trypsin EDTA (0.5%), EDTA 0.2% , 10X Conc, without Phenol Red 胰酶,不含酚红,10倍浓缩液 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥320 | |
03-052-1A | Trypsin EDTA Solution B (0.25%), EDTA (0.05%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.25%,EDTA0.05%) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥510 | |
03-052-1B | Trypsin EDTA Solution B (0.25%), EDTA (0.05%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.25%,EDTA0.05%) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥170 | |
03-053-1A | Trypsin EDTA Solution C (0.05%), EDTA (0.02%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.05%,EDTA0.02%) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥490 | |
03-053-1B | Trypsin EDTA Solution C (0.05%), EDTA (0.02%), with Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.05%,EDTA0.02%) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥160 | |
03-054-1A | Trypsin EDTA Solution C (0.05%), EDTA (0.02%), without Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.05%,EDTA0.02%,无酚红) | 500ml | -20ºC | 18 | ¥470 | |
03-054-1B | Trypsin EDTA Solution C (0.05%), EDTA (0.02%), without Phenol Red 胰酶(胰蛋白酶0.05%,EDTA0.02%,无酚红) | 100ml | -20ºC | 18 | ¥160 | |
03-071-1B | Cell Dissociation Solution (non-enzymatic) 细胞分离溶液 | 100ml | 4ºC | 24 | ¥200 | |
03-080-1B | HAT Supplement, 50X Conc. HAT培养基 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥340 | |
03-085-1B | HT Supplement, 50X Conc. HT培养基 | 100ml | -20ºC | 18 | ¥460 | |
03-090-1-01 | Fibronectin Solution (Bovine), 1mg/ml 牛纤维粘连蛋白 | 1ml | 4ºC | 24 | ¥620 | |
03-090-1-05 | Fibronectin Solution (Bovine), 1mg/ml 牛纤维粘连蛋白 | 5ml | 4ºC | 24 | ¥2,620 | |
03-100-1B | Phenol Red Solution, 5mg/ml in DPBS 酚红 | 100ml | AMB | 24 | ¥189 | |
03-102-1B | Trypan Blue Solution, 5mg/ml in Saline 台盼蓝溶液 | 100ml | AMB | 24 | ¥189 | |
20-300-1000 | Cell Proliferation Kit (XTT based) 细胞活性检测试剂盒 | 1000 assays | -20ºC | 12 | ¥2,640 | |
PRODUCTS FOR MOLECULAR BIOLOGY 分子生物学产品 | ||||||
20-400-100 | EZ-RNA Total RNA Isolation Kit 总RNA提取试剂盒 | 100ml | 4ºC | 24 | ¥1,940 | |
20-410-100 | EZ-RNA II Total RNA Isolation Kit without Chloroform, with BCP 总RNA提取试剂盒,,含BCP | 100ml | 4ºC | 24 | ¥2,079 | |
20-500-1000 | EZ-ECL Kit HRP化学发光增强试剂盒 | 1000ml | 4ºC | 12 | ¥5,140 | |
20-500-120 | EZ-ECL Kit HRP化学发光增强试剂盒 | 120ml | 4ºC | 12 | ¥840 | |
TWO-FOLD, FIVE-FOLD AND TEN-FOLD CONCENTRATED LIQUID MEDIA PRODUCTS 5倍或10倍浓度液体培养基 | ||||||
01-015-5A | Basal Medium Eagle (BME) 10X Conc., Earle’s Salts Base, without L-Glutamine, without Sodium Bicarbonate BME培养基(不含谷氨酰胺,10倍浓缩液) | 500ml | 4ºC | 12 | ¥436 | |
